Reichert Racing Handmade Upgrade Turbolader nach Mass
Zu unseren Kunden gehören namhafte Werkstätten, Fahrzeug Tuner, und Rennstal`s.
TURBOLADER Stage2* | ||
Preis € | ||
TTR-N57-350+ | BMW325d,330d E90,91,92,93 350PS | 899 |
TTR-FAL14-230+ | Alfa MiTo,Giulietta 1,4TB 250PS | 899 |
TTR-22T20V-320+ | AUDI S2,S4,S6 200Q 22T20V 320PS | 999 |
TTR-N57-350+ | BMW730d F01,02,03,04 N57 350PS | 1299 |
TTR-N57-420+ | BMW635d,335d,535d 420PS | 899 |
TTR-N57X-350+ | BMW X5, X6 3.0d 350PS | 899 |
TTR-19VAG-200+ | VAG 1,9 2,0TDI 200PS | 899 |
TTR-AMF14-130+ | VAG 1,4TDI A2,Arosa,Polo 130PS | 899 |
TTR-18T20V-250+ | VAG 18T 20V 250PS | 899 |
TTR-28OPC-380+ | Opel Insignia 2,8 OPC V6 400PS | 1299 |
TTR-TTRS-480+ | Audi RS3,TT/TTRS 2,5TFSi 480PS | 1299 |
TTR-M133A-450+ | AMG CLA45,A45, C43 M133 450PS | 999 |
TTR-N55-450+ | BMW335i N55 E90,E91 450PS | 1299 |
TTR-18T20V-250+ | AUDI A4,A6, 18T20V 250PS | 999 |
TTR-18T20V-250+ | VW Passat,Golf 18T20V 250PS | 999 |
TTR-18T20V-250+ | Seat Exeo,Leon 18T20V 250PS | 999 |
TTR-18T20V-250+ | Skoda Octavia 18T20V 250PS | 999 |
TTR-0P16-250+ | Opel Astra,Corsa,Meriva 1,6T 250PS | 1199 |
TTR-ARL19-200+ | VAG 1,9TDI 8L1+6L1+1M2+1M1 200PS | 999 |
TTR-BMW20F-250+ | BMW F-Series 2.0d 250PS | 1199 |
TTR-18T20V-300+ | Seat Leon 1M 18T 20V 300PS | 1199 |
TTR-18T20V-300+ | VW Golf IV 1J 18T 20V 300PS | 1199 |
TTR-VAG27T-550+ | AUDI RS4,S4,B5,A6,4B 27T 550PS | 1499 |
TTR-G7GTI-400+ | VW Golf7 GTi 20TFSi 400PS | 1449 |
TTR-FAL14-230+ | Fiat Abarth 14T 230PS | 1449 |
TTR-BCPT5-230+ | VW T5 2,5TDI BCP 230PS | 1449 |
TTR-VAG30CR-400+ | Audi S3+Golf5 20TFSi 400PS | 1499 |
TTR-VAG30CR-350+ | Audi A4,A5,A6,A7,A8,Q7,Q3 30TDI 350PS | 1499 |
TTR-VAG30CR-350+ | VW Touareg,Phaeton 30TDI 350PS | 1499 |
TTR-VAG30CR-320+ | Audi A6 3,0TDI 320PS | 1499 |
TTR-BMWN57-350+ | BMW 525d,530d F10,F11F07 350PS | 1499 |
TTR-BMWN57-350+ | BMW X5,X6,325d,330d N57 350PS | 1499 |
TTR-911P33-600+ | Porsche 911T 964,930 3,3 600PS | 1499 |
TTR-VAG22T-600+ | Audi RS2,S2,S4 URI 20V 2,2T 600PS | 1499 |
TTR-T5PD25-230+ | VW T5 25TDI,Touareg 25TDI 230PS | 1499 |
TTR-VAG22T-420+ | Audi RS2,S2,S4,S6 200Q 22T 420PS | 1499 |
TTR-18T20V-300+ | Audi A4,A6 18T20V 300PS | 1499 |
TTR-18T20V-300+ | VW Passat,Golf 18T20V 300PS | 1499 |
TTR-18T20V-300+ | Seat Exeo 18T20V 300PS | 1499 |
TTR-18T20V-300+ | Skoda Octavia 18T20V 300PS | 1499 |
TTR-RS424B-700+ | AUDI RS6 Plus 4B 4,2T 700PS | 1699 |
TTR-M642CDI-350+ | Mercedes C,E,CLK,CLS,ML,GL 3,0cdi | 1699 |
TTR-M642CRD-350+ | Chrysler,Jeep M300 30crdi 350PS | 1699 |
TTR-970PT-700+ | Porsche Panamera 970T 4,8T 700PS | 1699 |
TTR-S55M-620+ | BMW M3,M4,X4M,S55 F30 620PS | 1699 |
TTR-P996T-800+ | Porsche 996T 997T GT2 3,6T 800PS | 1699 |
TTR-BMW44BTX-800+ | BMW X5 X6 M 4,4L 800PS | 1699 |
TTR-BMW44BTM-800+ | BMW M5 F10,M6 F12,F13 4,4L 800PS | 1699 |
TTR-VAG40BT-700+ | Porsche Cayenne 955 S 4,8T 700PS | 1699 |
TTR-BMW30BTF-500+ | BMW 535i F10 500PS | 1699 |
TTR-BMWN54M-450+ | BMW 135i, 335i, M1 E87,Z4 E89 N54 450PS | 1699 |
TTR-MPS-400+ | Mazda 3, Mazda6, CX7 MPS 2.0T 400PS | 1699 |
TTR-N35GTR-750+ | Nissan GTR R35 3,8T V6 750PS | 1699 |
TTR-M55T-850+ | Mercedes 63AMG ML,G,GL,GLE,E,S,CLS,CL,SL 5,5T 850PS | 1699 |
TTR-M40BT-700+ | Mercedes C63S AMG,GT,4.0L 700PS | 1699 |
TTR-P991T-700+ | Porsche 911 991T 3,8T 700PS | 1699 |
TTR-CRTD6-250+ | VAG Golf6,Seat,Skoda 2.0TDI 250PS | 999 |
TTR-CRTD7-250+ | VAG Golf7, Passat, Seat,Skoda 2.0TDI 250PS | 999 |
TTR-FRS16-450+ | FORD FOCUS ST RS MK2 450PS | 999 |
TTR-FRS16-400+ | Volvo S40,V50,C30 400PS | 999 |
TTR-CRA20-250+ | VAG A3,A4,A5,Q3,Q5 2.0TDI 250PS | 999 |
TTR-CR30PCM-350+ | Porsche Cayenne,Macan,Panamera 3.0TDI 350PS | 1999 |
TTR-MB16T-300+ | Mercedes A,B,CLA200T 1.6T 250PS | 1199 |
TTR-FO16T-250+ | Ford Fiesta ST 1.6T 250PS | 1199 |
TTR-EVO20TX-650+ | Mitsubishi Lancer Ev0 V,VI,VII,VIII,IX, X 650PS | 1399 |
TTR-SUB22STI-500+ | Subaru STI 22B 500PS | 1399 |
TTR-KTM-500+ | KTM X-BOW 500PS | 1999 |
TTR8XX+ | RS4,S4 B5 27Biturbo 30V 800PS | 1999 |
TTR6XXM+ | BMW M4/M3 F82,83,80 600PS | 2199 |
TTR-BEN12-900+ | Bentley W12 T 900PS | 1599 |
TTR-VAG20TSI-500+ | VAG 20T MQB 500PS | 1999 |
TTR-VAG20TSI-350+ | VAG 20TFSi 350PS | 1999 |
TTR4XX+ | VAG 20TFSi 400PS | 1599 |
TTR-VAG12TSI-150+ | VAG 1.2TSI 150PS | 1199 |
TTR-F40D-500+ | BMW F Serie 335d,535d,M550d,X5 M50d,X6 M50d 500+ | 2199 |
TTR-BMW30F-350+ | BMW F Serie 330d,530d, GT 350PS | 2199 |
TTR4XX+ | AMG 20T 400PS | 1999 |
TTR8XXM+ | BMW F10 M5 800PS | 2399 |
TTR-4XX+ | BMW N55 400PS | 2199 |
TTR-S1VAG20TSI-350+ | VAG 20T 350PS | 1599 |
TTR8XX+ | RS6 5.0T V10 C6 800PS | 1999 |
TTR8XX+ | AUDI 40TFSI 800PS | 2199 |
TTR-APOLLO-700+ | Apollo Gumpert 700PS | 2199 |
TTR-BMW40BT-650+ | BMW X5, X6 4.0Biturbo 650PS | 1999 |
TTR-VAG14TSI-250+ | AUDI A1,A3,Q3 1.4T 250PS | 1299 |
TTR-8xxP+ | PORSCHE 996 800PS | 2999 |
TTR9xx+ | AUDI 40TFSI 900PS | 1999 |
TTR5XX+ | AUDI 25TFSI 500PS | 1999 |
*Gefrästes Verdichterrad mit neuester Art Verdichtergeometrie, hierfür sorgt unsere hausegene grafische sowie CNC Abteilung.
CNC-gedrehtes Verdichtergehäuse und, wenn nötig die Abgasseite. Rumpfgruppe feingewuchtet bis 0,03g
Eigene Herstellung Inklusive Endkontrolle und Einstellung. Einbaufertig. Garantie 1 Jahr auf Turboladerteile.
Alle Preise inkl.19 % MwSt. Zahlüng Vorkasse Bar oder EC. Dieses Angebot beinhaltet die Bearbeitung des gelieferten Turboladers !
Turbo Upgrade ist nur unter der Voraussetzung möglich, wenn der gelieferte Turbolader technisch in Ordnung ist,
z.B. kein ölverlüst, keine Ladedruckprobleme, schleifen, pfeifen,etc. Mit den entsprechenden Motorkomponenten
und der Anpassung des Motorsoftwares, ist eine perfekte Leistungssteigerung möglich. Fertigungzeit 5-20 Tage.
Turbo Upgrade nicht gefunden? Fragen Sie uns: 0049-8683-891614







































































