Erleben Sie Ihren VW VAG völlig neu - Power und Fahrspaß durch garantierte Leistungssteigerung. Die moderne Chiptuning-Technik von Reichert Tuning am Prüfstand optimiert.
Fahrzeugtyp | Motor | kw | PS | Nm | Mehrleistung* | optim. Nm* | Preis |
| | | | | | | |
Amarok | 2,0 TDI BiTURBO | 120KW | 163PS | 400NM | 25KW/34PS | 480NM | 799,00 |
Amarok | 2,0 TDI | 90KW | 122PS | 340NM | 23KW/30PS | 400NM | 699,00 |
Beetle | 1.4L | 55kw | 75PS | 126Nm | 6kw / 8PS | 135 Nm | 355,00 |
Beetle | 1.6L | 75kw | 102PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 399,00 |
Beetle | 2.0L | 85kw | 116PS | 170Nm | 8kw / 11PS | 182 Nm | 399,00 |
Beetle | 1.8L Turbo | 110kw | 150PS | 220Nm | 29kw / 39PS | 282 Nm | 399,00 |
Beetle | 2.3L | 125kw | 170PS | 220Nm | 9kw / 12PS | 233 Nm | 399,00 |
Beetle | 1.9L TDI | 66kw | 90PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 278 Nm | 359,00 |
Beetle | 1.9L TDI PD | 74kw | 101PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 359,00 |
Beetle | 1.9L TDI PD | 77kw | 105PS | 240Nm | 19kw / 26PS | 310 Nm | 359,00 |
Bora | 1.4L | 55kw | 75PS | 126Nm | 6kw / 8PS | 135 Nm | 399,00 |
Bora | 1.6L | 75kw | 102PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 399,00 |
Bora | 1.6L | 77kw | 105PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 399,00 |
Bora | 1.6L FSI | 81kw | 110PS | 155Nm | 9kw / 12PS | 170 Nm | 499,00 |
Bora | 2.0L | 85kw | 116PS | 172Nm | 8kw / 11PS | 184 Nm | 399,00 |
Bora | 1.8L Turbo | 110kw | 150PS | 210Nm | 34kw / 46PS | 280 Nm | 399,00 |
Bora | 1.8L Turbo | 132kw | 180PS | 235Nm | 26kw / 35PS | 300 Nm | 399,00 |
Bora | 2.3L | 125kw | 170PS | 220Nm | 9kw / 12PS | 233 Nm | 399,00 |
Bora | 2.8L V6 | 150kw | 204PS | 270Nm | 8kw / 11PS | 282 Nm | 399,00 |
Bora | 1.9L TDI | 66kw | 90PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 278 Nm | 359,00 |
Bora | 1.9L TDI PD | 74kw | 101PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 359,00 |
Bora | 1.9L TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 21kw / 29PS | 298 Nm | 359,00 |
Bora | 1.9L TDI PD | 85kw | 116PS | 285Nm | 22kw / 30PS | 350 Nm | 359,00 |
Bora | 1.9L TDI PD | 96kw | 131PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 359,00 |
Bora | 2.3L TDI V6 | 110kw | 150PS | 310Nm | 25kw / 34PS | 375 Nm | 359,00 |
Bora | 2.0L | 85kw | 116PS | 172Nm | 8kw / 11PS | 184 Nm | 399,00 |
Caddy | 1.4L | 44kw | 60PS | 116Nm | 6kw / 8PS | 125 Nm | 375,00 |
Caddy | 1.4L 16V | 55kw | 75PS | 126Nm | 6kw / 8PS | 135 Nm | 375,00 |
Caddy | 1.6L | 75kw | 102PS | 148Nm | 6kw / 8PS | 160 Nm | 399,00 |
Caddy | 1.9L SDI | 47kw | 64PS | 125Nm | 9kw / 12PS | 140 Nm | 299,00 |
Caddy | 1.9L TDI PD | 55kw | 75PS | 210Nm | 16kw / 22PS | 250 Nm | 359,00 |
Caddy | 1.9L TDI | 66kw | 90PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 272 Nm | 359,00 |
Caddy | 1.9L TDI PD | 77kw | 105PS | 250Nm | 23kw / 31PS | 310 Nm | 359,00 |
Caddy | 2,0L TDI PD | 103kw | 140PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 359,00 |
Caddy | 2,0L TDI CR | 103kw | 143PS | 340Nm | 19kw / 26PS | 400 Nm | 499,00 |
Caddy | 1,6L TDI CR | 66kw | 90PS | 240Nm | 15kw / 22PS | 300 Nm | 399,00 |
Caddy | 1,6L TDI CR | 77kw | 105PS | 260Nm | 15kw / 22PS | 300 Nm | 399,00 |
Caddy | 1.4L | 59kw | 80PS | 132Nm | 8kw / 11PS | 143 Nm | 399,00 |
Corrado | 16V | 100kw | 136PS | 200Nm | 8kw / 11PS | 211 Nm | 399,00 |
Corrado | VR6 | 140kw | 190PS | 245Nm | 9kw / 12PS | 258 Nm | 399,00 |
Corrado | G60 | 118kw | 161PS | 225Nm | 25kw / 34PS | 280 Nm | 399,00 |
Crafter | 2,5 TDI | 65KW | 88PS | 220NM | 25kw / 34PS | 280NM | 499,00 |
Crafter | 2,5 TDI | 80KW | 109PS | 280NM | 25kw / 34PS | 350NM | 499,00 |
Crafter | 2,5 TDI | 100KW | 136PS | 300NM | 25kw / 34PS | 360NM | 499,00 |
Crafter | 2,5 TDI | 120KW | 163PS | 350NM | 25kw / 34PS | 420NM | 499,00 |
Eos | 2.0L FSI | 110kw | 150PS | 200Nm | 11kw / 15PS | 219 Nm | 399,00 |
Eos | 2.0L TFSI | 147kw | 200PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 599,00 |
Eos | 2.0L TFSI | 155kw | 211PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 599,00 |
Eos | 3.2L V6 | 184kw | 250PS | 320Nm | 11kw / 15PS | 338 Nm | 399,00 |
Eos | 2.0L TDI PD | 103kw | 140PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399,00 |
Eos | 2.0L TDI CR | 103kw | 140PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 599,00 |
Eos | 1.4L TSI | 90kw | 122PS | 200Nm | 11kw / 15PS | 219 Nm | 499,00 |
Eos | 1,4 TFSI | 90KW | 122PS | 200NM | 25KW/35PS | 260NM | 499,00 |
Eos | 1,4 TFSI | 118KW | 160PS | 240NM | 25KW/35PS | 300NM | 599,00 |
Eos | 1.4L | 55kw | 75PS | 124Nm | 8kw / 11PS | 134 Nm | 399,00 |
Fox | 1.4L TDI PD | 51kw | 70PS | 155Nm | 16kw / 22PS | 210 Nm | 359,00 |
Fox | | 72kw | 98PS | 190Nm | 8kw / 11PS | 202 Nm | 299,00 |
Golf I | 1.8L | 79kw | 107PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 299,00 |
Golf II | 1.8L | 79kw | 107PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 299,00 |
Golf II | 16V | 102kw | 139PS | 126Nm | 6kw / 8PS | 135 Nm | 355,00 |
Golf II | 16V PL | 95kw | 129PS | 126Nm | 6kw / 8PS | 135 Nm | 355,00 |
Golf II | G60 | 118kw | 161PS | 225Nm | 9kw / 12PS | 238 Nm | 399,00 |
Golf II | G60 | 118kw | 161PS | 225Nm | 28kw / 38PS | 280 Nm | 399,00 |
Golf II | 1,8l | 55kw | 75PS | Nm | 8 kw / 11 PS | +13 Nm | 399,00 |
Golf III | 1.4L | 44kw | 60PS | 116Nm | 6kw / 8PS | 135 Nm | 399,00 |
Golf III | 1.6L | 55kw | 75PS | 128Nm | 8kw / 11PS | 140 Nm | 399,00 |
Golf III | 16V | 110kw | 150PS | 180Nm | 8kw / 11PS | 190 Nm | 399,00 |
Golf III | 2.0L | 85kw | 116PS | 166Nm | 6kw / 8PS | 175 Nm | 399,00 |
Golf III | 1.9L TDI | 66kw | 90PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 272 Nm | 359,00 |
Golf III | 2.9L VR6 | 140kw | 190PS | 245Nm | 11kw / 15PS | 260 Nm | 399,00 |
Golf III ab '94 | 2.8L VR6 | 128kw | 174PS | 235Nm | 11kw / 15PS | 250 Nm | 399,00 |
Golf III ab '92 | 1.9L TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 21kw / 29PS | 302 Nm | 359,00 |
Golf IIl | 1.6L | 77kw | 105PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 399,00 |
Golf IV | 1.6L FSI | 81kw | 110PS | 155Nm | 9kw / 12PS | 170 Nm | 435,00 |
Golf IV | 2.0L | 85kw | 116PS | 170Nm | 8kw / 11PS | 182 Nm | 399,00 |
Golf IV | 1.8L | 92kw | 125PS | 170Nm | 9kw / 12PS | 186 Nm | 399,00 |
Golf IV | 1.8L Turbo | 110kw | 150PS | 210Nm | 34kw / 46PS | 280 Nm | 399,00 |
Golf IV | 1.8L Turbo | 132kw | 180PS | 235Nm | 26kw / 35PS | 300 Nm | 499,00 |
Golf IV | 2.3L | 110kw | 150PS | 205Nm | 10kw / 14PS | 221 Nm | 399,00 |
Golf IV | 2.3L | 125kw | 170PS | 220Nm | 9kw / 12PS | 233 Nm | 399,00 |
Golf IV | 2.8L V6 | 150kw | 204PS | 270Nm | 8kw / 11PS | 284 Nm | 399,00 |
Golf IV | R32 | 177kw | 241PS | 320Nm | 12kw / 16PS | 348 Nm | 499,00 |
Golf IV | 1.9L SDI | 50kw | 68PS | 133Nm | 9kw / 12PS | 146 Nm | 299,00 |
Golf IV | 1.9L TDI | 66kw | 90PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 278 Nm | 359,00 |
Golf IV | 1.9L TDI PD | 74kw | 101PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 359,00 |
Golf IV | 1.9L TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 21kw / 29PS | 298 Nm | 359,00 |
Golf IV | 1.9L TDI PD | 85kw | 116PS | 285Nm | 22kw / 30PS | 350 Nm | 359,00 |
Golf IV | 1.9L TDI PD | 96kw | 131PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 359,00 |
Golf IV | 1.9L TDI PD | 110kw | 150PS | 320Nm | 25kw / 34PS | 375 Nm | 399,00 |
Golf IV | 2.0L | 85kw | 116PS | 172Nm | 8kw / 11PS | 184 Nm | 399,00 |
Golf IV 4motion | 2.0L | 85kw | 116PS | 165Nm | 8kw / 11PS | 177 Nm | 399,00 |
Golf IV Cabrio | 1.4L | 55kw | 75PS | 126Nm | 6kw / 8PS | 138 Nm | 399,00 |
Golf lV | 1.6L | 75kw | 102PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 399,00 |
Golf lV | 1.4L FSI | 66kw | 90PS | 130Nm | 6kw / 8PS | 155 Nm | 355,00 |
Golf V | 1.4L 16V | 55kw | 75PS | 126Nm | 9kw / 12PS | 136 Nm | 399,00 |
Golf V | 1.4L 16V | 59kw | 80PS | 132Nm | 11kw / 15PS | 145 Nm | 399,00 |
Golf V | 1.4L 16V | 103kw | 140PS | 220Nm | 11kw / 15PS | 231 Nm | 399,00 |
Golf V | 1.4L 16V | 125kw | 170PS | 240Nm | 25kw / 34PS | 320 Nm | 499,00 |
Golf V | 1.6L | 75kw | 102PS | 148Nm | 9kw / 12PS | 163 Nm | 399,00 |
Golf V | 1.6L FSI | 85kw | 116PS | 155Nm | 9kw / 12PS | 170 Nm | 399,00 |
Golf V | 2.0L | 96kw | 131PS | 195Nm | 9kw / 12PS | 186 Nm | 399,00 |
Golf V | 2.0L FSI | 110kw | 150PS | 200Nm | 11kw / 15PS | 219 Nm | 399,00 |
Golf V | R32 V6 | 184kw | 250PS | 320Nm | 11kw / 15PS | 339 Nm | 499,00 |
Golf V | 1.9L TDI | 55kw | 75PS | 133Nm | 9kw / 12PS | 148 Nm | 359,00 |
Golf V | 1.9L TDI | 66kw | 90PS | 210Nm | 20kw / 27PS | 270 Nm | 359,00 |
Golf V | 1.9L TDI | 74kw | 101PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 359,00 |
Golf V | 1.9L TDI | 77kw | 105PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 310 Nm | 359,00 |
Golf V | 1.9L TDI | 96kw | 131PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 359,00 |
Golf V | 2.0L TDI | 103kw | 140PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399,00 |
Golf V | 2.0L SDI | 55kw | 75PS | 140Nm | 11kw / 15PS | 166 Nm | 359,00 |
Golf V | 2.0L TDI GT | 125kw | 170PS | 350Nm | 25kw / 34PS | 430 Nm | 499,00 |
Golf V | 2.0L TFSI Jubi | 169kw | 230PS | 300Nm | 51kw / 70PS | 395 Nm | 599,00 |
Golf V | 1.4L TSI | 90kw | 122PS | 200Nm | 11kw / 15PS | 219 Nm | 399,00 |
Golf V | 2.0L TFSI | 147kw | 200PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 599,00 |
Golf 6 | 1,6L TDI CR | 66kw | 90PS | 240Nm | 15kw / 22PS | 300 Nm | 399,00 |
Golf 6 | 1,6L TDI CR | 77kw | 105PS | 260Nm | 15kw / 22PS | 300 Nm | 399,00 |
Golf 6 | 1,4 TFSI | 90KW | 122PS | 200NM | 25KW/35PS | 260NM | 499,00 |
Golf 6 | 1,4 TFSI | 118KW | 160PS | 240NM | 25KW/35PS | 300NM | 599,00 |
Golf 6 | 2.0L TDI CR | 75kw | 110PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 320 Nm | 499,00 |
Golf 6 | 2.0L TDI CR | 103kw | 140PS | 340Nm | 19kw / 26PS | 400 Nm | 499,00 |
Golf 6 | 2.0L TDI CR | 125kw | 170PS | 360Nm | 25kw / 34PS | 420 Nm | 599,00 |
Golf 6 GTI | 2.0L TFSI | 155kw | 211PS | 300Nm | 26kw / 35PS | 360 Nm | 699,00 |
Golf 6 GTI Edition 35 | 2.0L TFSI | 175kw | 235PS | 300Nm | 26kw / 35PS | 380 Nm | 699,00 |
Golf 6 R | 2.0L TFSI | 199kw | 270PS | 350Nm | 26kw / 35PS | 420 Nm | 699,00 |
Golf 6 | 1.4L | 103kw | 140PS | 220Nm | 11kw / 15PS | 231 Nm | 499,00 |
Jetta | 1.4L | 125kw | 170PS | 240Nm | 20kw / 27PS | 310 Nm | 399,00 |
Jetta | 1.6L | 75kw | 102PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 399,00 |
Jetta | 1.6L FSI | 85kw | 116PS | 155Nm | 9kw / 12PS | 170 Nm | 399,00 |
Jetta | 2.0L FSI | 110kw | 150PS | 200Nm | 11kw / 15PS | 219 Nm | 399,00 |
Jetta | 2.0 TFSI | 147kw | 200PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 599,00 |
Jetta | 1.9L TDI PD | 77kw | 105PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 310 Nm | 359,00 |
Jetta | 2.0L TDI PD | 103kw | 140PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399,00 |
Jetta | 2.0L TDI PD | 125kw | 170PS | 350Nm | 25kw / 34PS | 430 Nm | 399,00 |
Jetta | 1.4L TSI | 90kw | 122PS | 200Nm | 11kw / 15PS | 219 Nm | 399,00 |
Jetta | 1,4 TFSI | 118KW | 160PS | 240NM | 25KW/35PS | 300NM | 599,00 |
Jetta | 2.0L TDI CR | 75kw | 110PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 320 Nm | 499,00 |
Jetta | 2.0L TDI CR | 103kw | 140PS | 340Nm | 19kw / 26PS | 400 Nm | 499,00 |
Jetta | 2.0L TDI CR | 125kw | 170PS | 360Nm | 25kw / 34PS | 420 Nm | 599,00 |
Jetta | 2.0L TFSI | 155kw | 211PS | 300Nm | 26kw / 35PS | 360 Nm | 699,00 |
LT | 2.5L TDI | 61kw | 82PS | 200Nm | 22kw / 30PS | 260 Nm | 399,00 |
LT | 2.5L TDI | 66kw | 90PS | 250Nm | 23kw / 31PS | 310 Nm | 399,00 |
LT | 2.5L TDI | 70kw | 96PS | 240Nm | 20kw / 27PS | 300 Nm | 399,00 |
LT | 2.5L TDI | 75kw | 102PS | 250Nm | 22kw / 34PS | 310 Nm | 399,00 |
LT | 2.5L TDI | 80kw | 109PS | 280Nm | 25kw / 30PS | 340 Nm | 399,00 |
LT | 2.8L TDI | 116kw | 158PS | 331Nm | 19kw / 26PS | 389 Nm | 399,00 |
Lupo | 1.0L | 40kw | 54PS | 88Nm | 6kw / 8PS | 102 Nm | 399,00 |
Lupo | 1.2L | 55kw | 75PS | 126Nm | 8kw / 11PS | 144 Nm | 399,00 |
Lupo | 1.4L | 44kw | 60PS | 116Nm | 8kw / 11PS | 132 Nm | 399,00 |
Lupo | 1.4L | 55kw | 75PS | 126Nm | 8kw / 11PS | 144 Nm | 399,00 |
Lupo | 1.4L | 74kw | 101PS | 126Nm | 8kw / 11PS | 138 Nm | 399,00 |
Lupo | 1.4L FSI | 77kw | 105PS | 130Nm | 9kw / 12PS | 143 Nm | 399,00 |
Lupo | 1.6L | 88kw | 120PS | 155Nm | 9kw / 12PS | 170 Nm | 399,00 |
Lupo | 1.6L GTI | 92kw | 125PS | 152Nm | 10kw / 14PS | 166 Nm | 399,00 |
Lupo | 1.7L SDI | 44kw | 60PS | 115Nm | 9kw / 12PS | 128 Nm | 299,00 |
Lupo | 1.2L TDI | 45kw | 61PS | 140Nm | 15kw / 20PS | 162 Nm | 359,00 |
Lupo | 1.4L TDI | 55kw | 75PS | 195Nm | 16kw / 22PS | 250 Nm | 359,00 |
Lupo | 1.9L SDI | 47kw | 64PS | 140Nm | 13kw / 18PS | 138 Nm | 299,00 |
Lupo | 2.0L | 85kw | 116PS | 170Nm | 8kw / 11 PS | 184 Nm | 399,00 |
Multivan | 3.2L V6 | 173kw | 235PS | 315Nm | 15kw / 21PS | 327 Nm | 499,00 |
Multivan | 1.9L TDI | 75kw | 102PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 305 Nm | 399,00 |
Multivan | 2.5L TDI | 96kw | 131PS | 340Nm | 19kw / 26PS | 400 Nm | 399,00 |
Multivan | 2.5L TDI | 128kw | 174PS | 400Nm | 19kw / 26PS | 455 Nm | 399,00 |
Multivan | 1.9L TDI | 62kw | 84PS | 200Nm | 19kw / 26PS | 255 Nm | 399,00 |
Multivan | 1.4L | 90kw | 122PS | 210Nm | 11kw / 15PS | 219 Nm | 399,00 |
Passat | 1.8L TSI | 118kw | 160PS | 250Nm | 25kw / 34PS | 290 Nm | 499,00 |
Passat | G60 | 118kw | 161PS | 225Nm | 9kw / 12PS | 238 Nm | 399,00 |
Passat | 1.6L | 75kw | 102PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 399,00 |
Passat | 1.6L FSI | 85kw | 116PS | 155Nm | 9kw / 12PS | 170 Nm | 399,00 |
Passat | 1.8L | 66kw | 90PS | 145Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 399,00 |
Passat | 2.0L | 85kw | 116PS | 172Nm | 8kw / 11PS | 184 Nm | 399,00 |
Passat | 2.0L | 96kw | 131PS | 195Nm | 8kw / 11PS | 205 Nm | 399,00 |
Passat | 2.0L 16V | 100kw | 136PS | 210Nm | 6kw / 8PS | 175 Nm | 399,00 |
Passat | 2.0L FSI | 110kw | 150PS | 200Nm | 11kw / 15PS | 219 Nm | 399,00 |
Passat | 2.0L TFSI | 147kw | 200PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 599,00 |
Passat | 2.8L VR6 | 128kw | 174PS | 235Nm | 11kw / 15PS | 250 Nm | 399,00 |
Passat | 2.8L VR6 | 140kw | 190PS | 280Nm | 11kw / 15PS | 290 Nm | 399,00 |
Passat | 1.8L | 92kw | 125PS | 170Nm | 9kw / 12PS | 186 Nm | 399,00 |
Passat | 1.8L Turbo | 110kw | 150PS | 210Nm | 34kw / 46PS | 280 Nm | 399,00 |
Passat | 3.2L | 184kw | 250PS | 330Nm | 13kw / 18PS | 348 Nm | 399,00 |
Passat | 4.0L W8 | 202kw | 275PS | 370Nm | 13kw / 18PS | 396 Nm | 699,00 |
Passat | 1.9L TDI | 66kw | 90PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 272 Nm | 359,00 |
Passat | 1.9L TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 21kw / 29PS | 302 Nm | 359,00 |
Passat | 1.9L TDI PD | 74kw | 101PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 359,00 |
Passat | 1.9L TDI PD | 77kw | 105PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 310 Nm | 359,00 |
Passat | 1.9L TDI PD | 85kw | 116PS | 285Nm | 22kw / 30PS | 350 Nm | 359,00 |
Passat | 2.0L TDI | 100kw | 136PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399,00 |
Passat | 2.0L TDI | 103kw | 140PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399,00 |
Passat | 2.0L TDI | 125kw | 170PS | 350Nm | 25kw / 34PS | 430 Nm | 399,00 |
Passat Mod.2011 | 1,4 TFSI | 118KW | 160PS | 240NM | 25KW/35PS | 300NM | 599,00 |
Passat Mod.2011 | 2.0L TDI CR | 75kw | 110PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 320 Nm | 499,00 |
Passat Mod.2011 | 2.0L TDI CR | 103kw | 140PS | 340Nm | 19kw / 26PS | 400 Nm | 499,00 |
Passat Mod.2011 | 2.0L TDI CR | 125kw | 170PS | 360Nm | 25kw / 34PS | 420 Nm | 599,00 |
Passat | 2.5L TDI V6 | 110kw | 150PS | 310Nm | 25kw / 34PS | 375 Nm | 359,00 |
Passat | 2.5L TDI V6 | 120kw | 163PS | 350Nm | 19kw / 26PS | 420 Nm | 359,00 |
Passat | 2.5L TDI V6 | 132kw | 180PS | 370Nm | 19kw / 26PS | 430 Nm | 359,00 |
Passat | 1.9L TDI PD | 96kw | 131PS | 285Nm | 19kw / 26PS | 345 Nm | 359,00 |
Passat 5G | 1.9L TDI PD | 96kw | 131PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 359,00 |
Passat 6G/A | 2.3L | 110kw | 150PS | 205Nm | 9kw / 12PS | 218 Nm | 399,00 |
Passat B5 | 2.8L V6 | 142kw | 193PS | 280Nm | 11kw / 15PS | 300 Nm | 399,00 |
Passat B5 | 2.8L V6 | 150kw | 204PS | 270Nm | 11kw / 15PS | 284 Nm | 399,00 |
Passat B5 | G60 | 118kw | 161PS | 225Nm | 26kw / 35PS | 270 Nm | 399,00 |
Passat G60 Umbausatz | 2.9L V6 | 140kw | 190PS | 245Nm | 8kw / 11PS | 260 Nm | 399,00 |
Passat Syncro B4 | 3.0L TDI | 171kw | 233PS | 450Nm | 23kw / 31PS | 530 Nm | 499,00 |
Phaeton | V6 | 177kw | 241PS | 315Nm | 12kw / 16PS | 343 Nm | 399,00 |
Phaeton | V8 | 246kw | 335PS | 430Nm | 19kw / 26PS | 455 Nm | 399,00 |
Phaeton | W12 | 309kw | 420PS | 550Nm | 18kw / 24PS | 578 Nm | 699,00 |
Phaeton | W12 | 331kw | 450PS | 560Nm | 18kw / 24PS | 586 Nm | 699,00 |
Phaeton | 5.0L V10 TDI | 230kw | 313PS | 750Nm | 35kw / 48PS | 860 Nm | 499,00 |
Phaeton | 3.0 TDI | 165kw | 224PS | 450Nm | 21kw / 29PS | 510 Nm | 499,00 |
Phaeton | 3.0 TDI | 180kw | 240PS | 480Nm | 21kw / 29PS | 510 Nm | 599,00 |
Phaeton | 1.4L | 59kw | 80PS | 132Nm | 6kw / 8PS | 145 Nm | 399,00 |
Polo | 1.2L | 51kw | 70PS | 112Nm | 6kw / 8PS | 121 Nm | 399,00 |
Polo | 1.0L | 37kw | 50PS | 86Nm | 6kw / 8PS | 96 Nm | 399,00 |
Polo | 1.2L | 40kw | 54PS | 106Nm | 8kw / 11PS | 114 Nm | 399,00 |
Polo | 1.2L | 47kw | 64PS | 112Nm | 6kw / 8PS | 121 Nm | 399,00 |
Polo | 1.3L | 55kw | 75PS | 126Nm | 8kw / 11PS | 138 Nm | 399,00 |
Polo | 1.4L | 44kw | 60PS | 116Nm | 8kw / 11PS | 129 Nm | 399,00 |
Polo | 1.4L | 55kw | 75PS | 126Nm | 6kw / 8PS | 135 Nm | 399,00 |
Polo | 1.4L FSI | 63kw | 86PS | 130Nm | 9kw / 12PS | 142 Nm | 399,00 |
Polo | 1.4L | 74kw | 101PS | 126Nm | 8kw / 11PS | 138 Nm | 399,00 |
Polo | 1.6L | 77kw | 105PS | 153Nm | 10kw / 14PS | 170 Nm | 399,00 |
Polo | 1.6L 16V | 92kw | 125PS | 152Nm | 10kw / 14PS | 166 Nm | 399,00 |
Polo | 1.8L GTI | 110kw | 150PS | 220Nm | 34kw / 46PS | 290 Nm | 499,00 |
Polo | 1.8L | 132kw | 180PS | 235Nm | 26kw / 35PS | 300 Nm | 399,00 |
Polo | 1.9 SDI | 47kw | 64PS | 125Nm | 9kw / 12PS | 140 Nm | 359,00 |
Polo | 1.4L TDI PD | 51kw | 70PS | 155Nm | 16kw / 22PS | 210 Nm | 359,00 |
Polo | 1.4L TDI | 55kw | 75PS | 195Nm | 16kw / 22PS | 250 Nm | 359,00 |
Polo | 1.4L TDI PD | 59kw | 80PS | 195Nm | 19kw / 26PS | 255 Nm | 359,00 |
Polo | 1.7L SDI | 44kw | 60PS | 115Nm | 12kw / 16PS | 171 Nm | 359,00 |
Polo | 1.9L TDI | 96kw | 131PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 359,00 |
Polo | 1.9L TDI PD | 74kw | 101PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 359,00 |
Polo | 2.0L | 85kw | 116PS | 170Nm | 8kw / 11PS | 183 Nm | 399,00 |
Polo | 1,2 TFSI | 77KW | 105PS | 175NM | 15KW/20PS | 230NM | 499,00 |
Polo | 1,4 TFSI | 90KW | 122PS | 200NM | 25KW/35PS | 260NM | 499,00 |
Polo GTI | 1,4 TFSI | 132KW | 180PS | 250NM | 25KW/35PS | 320NM | 599,00 |
Polo | 1,2L TDI CR | 55kw | 75PS | 180Nm | 15kw / 22PS | 225 Nm | 399,00 |
Polo | 1,6L TDI CR | 55kw | 75PS | 195Nm | 15kw / 22PS | 245 Nm | 399,00 |
Polo | 1,6L TDI CR | 66kw | 90PS | 240Nm | 15kw / 22PS | 300 Nm | 399,00 |
Polo | 1,6L TDI CR | 77kw | 105PS | 260Nm | 15kw / 22PS | 300 Nm | 399,00 |
Scirocco | 1,6L TDI CR | 77kw | 105PS | 260Nm | 15kw / 22PS | 300 Nm | 399,00 |
Scirocco | 1,4 TFSI | 90KW | 122PS | 200NM | 25KW/35PS | 260NM | 499,00 |
Scirocco | 1,4 TFSI | 118KW | 160PS | 240NM | 25KW/35PS | 300NM | 599,00 |
Scirocco | 2.0L TDI CR | 75kw | 110PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 320 Nm | 499,00 |
Scirocco | 2.0L TDI CR | 103kw | 140PS | 340Nm | 19kw / 26PS | 400 Nm | 499,00 |
Scirocco | 2.0L TDI CR | 125kw | 170PS | 360Nm | 25kw / 34PS | 420 Nm | 599,00 |
Scirocco | 2.0L TFSI | 155kw | 211PS | 300Nm | 26kw / 35PS | 360 Nm | 699,00 |
Scirocco | 2.0L TFSI | 147kw | 200PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 599,00 |
Scirocco R20 tsi | 2.0L TFSI | 195kw | 265PS | 350Nm | 26kw / 35PS | 420 Nm | 699,00 |
Sharan | 1.8L Turbo | 110kw | 150PS | 220Nm | 34kw / 46PS | 290 Nm | 399,00 |
Sharan | 2.8L VR6 | 128kw | 174PS | 235Nm | 9kw / 12PS | 250 Nm | 399,00 |
Sharan | 2.8L V6 | 150kw | 204PS | 265Nm | 9kw / 12PS | 280 Nm | 399,00 |
Sharan | 1.9L TDI | 66kw | 90PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 272 Nm | 359,00 |
Sharan | 1.9L TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 20kw / 27PS | 300 Nm | 359,00 |
