Erleben Sie Ihren Seat völlig neu - Power und Fahrspaß durch garantierte Leistungssteigerung. Die moderne Chiptuning-Technik von Reichert Tuning am Prüfstand optimiert.
Hier Videos...
Fahrzeugtyp | Motor | kw | PS | Nm | Mehrleistung* | optim. Nm* | Preis |
| | | | | | | |
Alhambra | 2.0 L | 85kw | 115PS | 170Nm | 8kw / 11PS | 182 Nm | 399,00 |
Alhambra | 1.8 L Turbo | 110kw | 149PS | 210Nm | 34kw / 46PS | 280 Nm | 399,00 |
Alhambra | 2.8 L V6 | 150kw | 204PS | 265Nm | 11kw / 15PS | 279 Nm | 399,00 |
Alhambra | 1.9L TDI | 66kw | 89PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 399,00 |
Alhambra | 1.9L TDI PD | 74kw | 100PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 399,00 |
Alhambra | 1.9L TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 20kw / 27PS | 297 Nm | 399,00 |
Alhambra | 1.9L TDI PD | 85kw | 115PS | 285Nm | 22kw / 30PS | 350 Nm | 399,00 |
Alhambra | 1.9L TDI PD | 96kw | 130PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399,00 |
Alhambra | 2.0L TDI PD | 103kw | 140PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 400 Nm | 399,00 |
Alhambra | 2.0L TDI CR | 105KW | 143PS | 320nm | 19kw/26PS | 390NM | 599,00 |
Alhambra | 2.0L TDI CR | 125KW | 170PS | 350NM | 19KW/26PS | 400NM | 599,00 |
Alhambra | 2,0TSI | 147KW | 200PS | 280NM | 23KW/31PS | 350NM | 699,00 |
Alhambra | 1,4TSI | 110KW | 150PS | 240NM | 20KW/27PS | 300NM | 699,00 |
Alhambra | 1,6 TDI CR | 77KW | 105PS | 250NM | 11kw/15ps | 290NM | 399,00 |
Altea | 1.6L | 75kw | 102PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 162 Nm | 399,00 |
Altea | 2.0L FSI | 110kw | 149PS | 200Nm | 11kw / 15PS | 229 Nm | 499,00 |
Altea | 2.0L FSI | 147kw | 199PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 599,00 |
Altea | 1.9L TDI | 77kw | 104PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 310 Nm | 399,00 |
Altea | 2.0L TDI | 103kw | 140PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399,00 |
Altea | 2.0L TDI | 125kw | 170PS | 350Nm | 25kw / 34PS | 430 Nm | 399,00 |
Altea 2 | 2.0L TDI CR | 105kw | 143PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 380 Nm | 599,00 |
Altea 2 | 2.0L TDI CR | 125kw | 170PS | 350Nm | 25kw / 34PS | 430 Nm | 599,00 |
Altea 2 | 2,0 TSI | 155KW | 211PS | 280NM | 25KW/34PS | 360NM | 699,00 |
Altea | 1.8L TFSI | 118kw | 160PS | 250Nm | 25kw / 34PS | 275 Nm | 599,00 |
Altea | 1,6 TDI CR | 77KW | 105PS | 250NM | 11kw/15ps | 290NM | 399,00 |
Altea | 1,4TSI | 92KW | 125PS | 200NM | 25KW/34PS | 260NM | 599,00 |
Arosa | 1.0L | 37kw | 50PS | 86Nm | 4kw / 5PS | 94 Nm | 399,00 |
Arosa | 1.4L | 44kw | 59PS | 116Nm | 7kw / 10PS | 127 Nm | 399,00 |
Arosa | 1.4L 16V | 74kw | 100PS | 128Nm | 8kw / 11PS | 140 Nm | 399,00 |
Arosa | 1.7L SDI | 44kw | 59PS | 115Nm | 9kw / 12PS | 128 Nm | 399,00 |
Arosa | 1.4L TDI | 55kw | 74PS | 195Nm | 16kw / 22PS | 250 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.2L | 47kw | 63PS | 112Nm | 6kw / 8PS | 121 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.4L | 44kw | 59PS | 116Nm | 7kw / 10PS | 127 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.4L 16V | 74kw | 100PS | 126Nm | 8kw / 11PS | 138 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.4L 16V | 55kw | 74PS | 126Nm | 7kw / 10PS | 137 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.6L | 74kw | 100PS | 145Nm | 8kw / 11PS | 157 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.6L | 55kw | 74PS | 126Nm | 8kw / 11PS | 146 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.9TDI | 66kw | 89PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 278 Nm | 399,00 |
Cordoba | 2.0L FSI | 110kw | 149PS | 200Nm | 11kw / 15PS | 229 Nm | 499,00 |
Cordoba | 2.0L FSI | 147kw | 199PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 499,00 |
Cordoba | 1.4L TDI | 51kw | 69PS | 155Nm | 17kw / 23PS | 220 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.4L TDI PD | 55kw | 74PS | 195Nm | 17kw / 23PS | 250 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.4L TDI PD | 59kw | 80PS | 195Nm | 19kw / 26PS | 255 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.9L SDI | 47kw | 63PS | 125Nm | 9kw / 12PS | 140 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.9L SDI | 50kw | 68PS | 133Nm | 9kw / 12PS | 146 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.9L TDI | 66kw | 89PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 278 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.9L TDI PD | 74kw | 100PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.9L TDI PD | 77kw | 104PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 310 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.9L TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 20kw / 27PS | 297 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.9L TDI PD | 85kw | 115PS | 285Nm | 22kw / 30PS | 350 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.9L TDI PD | 96kw | 130PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399,00 |
Cordoba | 2.0L TDI | 103kw | 140PS | 320Nm | 25kw / 34PS | 430 Nm | 399,00 |
Cordoba | 2.0L TDI | 125kw | 170PS | 350Nm | 25kw / 34PS | 430 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.2L | 51kw | 70PS | 112Nm | 6kw / 8PS | 121 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.4L 16V | 63kw | 85PS | 130Nm | 7kw / 10PS | 147 Nm | 399,00 |
Cordoba | 1.6L 16V | 77kw | 105PS | 153Nm | 8kw / 11PS | 162 Nm | 399,00 |
Cordoba Cupra | 1.8L Turbo | 115kw | 156PS | 210Nm | 29kw / 39PS | 275 Nm | 499,00 |
Exeo | 2.0L TDI CR | 105kw | 143PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 380 Nm | 599,00 |
Exeo | 2.0L TDI CR | 125kw | 170PS | 350Nm | 25kw / 34PS | 430 Nm | 599,00 |
Exeo | 2,0 TSI | 155KW | 211PS | 280NM | 25KW/34PS | 360NM | 699,00 |
Exeo | 1.8L TFSI | 118kw | 160PS | 250Nm | 25kw / 34PS | 275 Nm | 499,00 |
Exeo | 1,6 TDI CR | 77KW | 105PS | 250NM | 11kw/15ps | 290NM | 399,00 |
Exeo | 2.0L FSI | 147kw | 199PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 599,00 |
Ibiza | 1.0L | 37kw | 50PS | 86Nm | 4kw / 5PS | 94 Nm | 399,00 |
Ibiza | 1.2L | 47kw | 63PS | 112Nm | 6kw / 8PS | 121 Nm | 355,00 |
Ibiza | 1.2L | 51kw | 69PS | 112Nm | 6kw / 8PS | 121 Nm | 355,00 |
Ibiza | 1.4L | 44kw | 59PS | 116Nm | 7kw / 10PS | 127 Nm | 305,00 |
Ibiza | 1.4L 16V | 55kw | 74PS | 126Nm | 7kw / 10PS | 137 Nm | 399,00 |
Ibiza | 1.4L 16V | 74kw | 100PS | 126Nm | 8kw / 11PS | 138 Nm | 399,00 |
Ibiza | 1.6L | 74kw | 100PS | 145Nm | 8kw / 11PS | 157 Nm | 399,00 |
Ibiza | 2.0L 16V | 110kw | 149PS | 200Nm | 11kw / 15PS | 229 Nm | 399,00 |
Ibiza | 1.4L TDI | 51kw | 69PS | 155Nm | 17kw / 23PS | 220 Nm | 399,00 |
Ibiza | 1.4L TDI | 59kw | 80PS | 195Nm | 19kw / 26PS | 255 Nm | 399,00 |
Ibiza | 1.9L SDI | 47kw | 63PS | 125Nm | 9kw / 12PS | 140 Nm | 399,00 |
Ibiza | 1.9L SDI | 50kw | 68PS | 133Nm | 9kw / 12PS | 146 Nm | 299,00 |
Ibiza | 1.9L TDI | 66kw | 89PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 278 Nm | 399,00 |
Ibiza | 1.9L TDI PD | 74kw | 100PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 399,00 |
Ibiza | 1.9L TDI PD | 81kw | 110PS | 235Nm | 20kw / 27PS | 297 Nm | 399,00 |
Ibiza | 1.9L TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 20kw / 27PS | 297 Nm | 399,00 |
Ibiza | 1.9L TDI PD | 85kw | 115PS | 285Nm | 22kw / 30PS | 350 Nm | 399,00 |
Ibiza | 1.9L TDI PD | 96kw | 130PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399,00 |
Ibiza | 1.9L TDI PD | 118kw | 160PS | 330Nm | 21kw / 29PS | 405 Nm | 399,00 |
Ibiza | 1.4L 16V | 77kw | 105PS | 153Nm | 8kw / 11PS | 162 Nm | 399,00 |
Ibiza Cupra | 1.8L Turbo | 110kw | 149PS | 210Nm | 34kw / 45PS | 290 Nm | 499,00 |
Ibiza Cupra | 1.8L Turbo | 132kw | 179PS | 240Nm | 26kw / 35PS | 215 Nm | 499,00 |
Ibiza Cupra R | 1.8L Turbo | 115kw | 156PS | 210Nm | 29kw / 39PS | 275 Nm | 499,00 |
Ibiza Cupra | 1.4L TSI | 132kw | 180PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 310 Nm | 699,00 |
Ibiza Cupra | 1.4L TSI | 110kw | 150PS | 220Nm | 19kw / 26PS | 290 Nm | 599,00 |
Ibiza | 1,6 TDI CR | 77KW | 105PS | 250NM | 11kw/15ps | 290NM | 399,00 |
Ibiza | 1,6 TDI CR | 66KW | 190PS | 210NM | 11kw/15ps | 260NM | 399,00 |
Ibiza | 2.0L TDI CR | 105kw | 143PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 380 Nm | 599,00 |
Ibiza | 2.0L TDI CR | 125kw | 170PS | 350Nm | 25kw / 34PS | 430 Nm | 599,00 |
Inca | 1.4L | 44kw | 59PS | 116Nm | 7kw / 10PS | 127 Nm | 399,00 |
Inca | 1.4L 16V | 55kw | 74PS | 126Nm | 7kw / 10PS | 137 Nm | 399,00 |
Inca | 1.9L SDI | 47kw | 63PS | 125Nm | 9kw / 12PS | 138 Nm | 299,00 |
Leon | 1.4L 16V | 55kw | 74PS | 128Nm | 7kw / 10PS | 138 Nm | 399,00 |
Leon | 1.6L 16V | 75kw | 102PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 399,00 |
Leon | 1.6L 16V | 77kw | 104PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 399,00 |
Leon | 1.8L 20V | 92kw | 125PS | 170Nm | 9kw / 12PS | 182 Nm | 399,00 |
Leon | 1.8L Turbo | 110kw | 149PS | 210Nm | 34kw / 46PS | 280 Nm | 499,00 |
Leon | 1.8L Turbo | 132kw | 179PS | 235Nm | 26kw / 35PS | 300 Nm | 499,00 |
Leon | 1.8L Turbo | 154kw | 209PS | 270Nm | 25kw / 34PS | 325 Nm | 499,00 |
Leon | 2.0L FSI | 110kw | 149PS | 200Nm | 11kw / 15PS | 225 Nm | 499,00 |
Leon | 2.0L TFSI | 136kw | 184PS | 270Nm | 26kw / 35PS | 348 Nm | 499,00 |
Leon | 2.0L TFSI | 147kw | 199PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 599,00 |
Leon | 2.0L TFSI | 155kw | 211PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 599,00 |
Leon | 2.0L TFSI | 210kw | 286PS | 360Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 699,00 |
Leon | 1.9L TDI | 66kw | 89PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 278 Nm | 399,00 |
Leon | 1.9L TDI | 74kw | 100PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 399,00 |
Leon | 1.9L TDI PD | 77kw | 104PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 310 Nm | 399,00 |
Leon | 1.9L TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 20kw / 27PS | 297 Nm | 399,00 |
Leon | 1.9L TDI PD | 96kw | 130PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399,00 |
Leon | 1.9L TDI | 110kw | 149PS | 320Nm | 25kw / 34PS | 375 Nm | 399,00 |
Leon | 2.0L TDI | 103kw | 140PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399,00 |
Leon | 2.0L TDI | 125kw | 170PS | 350Nm | 25kw / 34PS | 430 Nm | 399,00 |
Leon | 1.4L | 63kw | 85PS | 130Nm | 7kw / 10PS | 147 Nm | 399,00 |
Leon | 1.8L TFSI | 118kw | 160PS | 250Nm | 25kw / 34PS | 275 Nm | 499,00 |
Leon | 1,6 TDI CR | 77KW | 105PS | 250NM | 11kw/15ps | 290NM | 399,00 |
Leon | 1,6 TDI CR | 66KW | 190PS | 210NM | 11kw/15ps | 260NM | 399,00 |
Leon Cupra | 2.8L V6 | 150kw | 204PS | 270Nm | 11kw / 15PS | 284 Nm | 399,00 |
Leon Cupra R | 1.8 Turbo | 165kw | 224PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 348 Nm | 499,00 |
Leon Cupra R | 2.0L TFSI | 177kw | 240PS | 300Nm | 31kw /42PS | 370 Nm | 599,00 |
Leon | 1.4L TSI | 132kw | 180PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 310 Nm | 699,00 |
Leon | 1.4L TSI | 110kw | 150PS | 220Nm | 19kw / 26PS | 290 Nm | 599,00 |
Leon | 1,6 TDI CR | 77KW | 105PS | 250NM | 11kw/15ps | 290NM | 399,00 |
Leon | 1,6 TDI CR | 66KW | 90PS | 210NM | 11kw/15ps | 260NM | 399,00 |
Leon | 2.0L TDI CR | 105kw | 143PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 380 Nm | 599,00 |
Leon | 2.0L TDI CR | 125kw | 170PS | 350Nm | 25kw / 34PS | 430 Nm | 599,00 |
Toledo | 1.8L 20V | 92kw | 125PS | 170Nm | 9kw / 12PS | 182 Nm | 399,00 |
Toledo | 2.0L | 85kw | 115PS | 172Nm | 8kw / 11PS | 180 Nm | 399,00 |
Toledo | 2.0L FSI -`04 | 110kw | 149PS | 200Nm | 11kw / 15PS | 229 Nm | 399,00 |
Toledo | 2.3L V5 | 110kw | 149PS | 205Nm | 9kw / 12PS | 222 Nm | 399,00 |
Toledo | 2.3L V5 | 125kw | 170PS | 225Nm | 9kw / 12PS | 237 Nm | 399,00 |
Toledo | 1.9L TDI | 66kw | 89PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 278 Nm | 399,00 |
Toledo | 1.9L TDI PD | 74kw | 100PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 399,00 |
Toledo | 1.9L TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 20kw / 27PS | 297 Nm | 399,00 |
Toledo | 1.9L TDI PD | 85kw | 115PS | 285Nm | 22kw / 30PS | 350 Nm | 399,00 |
Toledo | 1.9L TDI PD | 96kw | 130PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399,00 |
Toledo | 1.9L TDI PD | 110kw | 149PS | 320Nm | 25kw / 34PS | 375 Nm | 399,00 |
Toledo | 1.9L TDI -`04 | 77kw | 104PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 310 Nm | 399,00 |
Toledo | 2.0L TDI - `04 | 103kw | 140PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399,00 |
Toledo | 1.8L TSI | 118kw | 160PS | 250Nm | 25kw / 34PS | 275 Nm | 599,00 |
Toledo | 2.0L TFSI | 147kw | 199PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 599,00 |
Toledo | 2.0L TFSI | 155kw | 211PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 599,00 |
| | | | | | | |
*Alle Angaben sind Circa-Angaben, da die Serienleistung um 5-20% variieren kann.TÜV und Garantie optional erhältlich. |