Erleben Sie Ihren Renault völlig neu – Power und Fahrspaß durch garantierte Leistungssteigerung für z.B. Renn- und Motorsporteinsatz.
Die moderne Chiptuning-Technik von Reichert Racing am Prüfstand optimiert.
Alle Angaben sind Circa-Angaben, da die Serienleistung um 5–20 % variieren kann.

Ab sofort können bei uns deutlich mehr aktuelle Renault Modelle direkt über die OBD2 Schnittstelle programmiert werden. Das bedeutet für Sie, dass das Motorsteuergerät zur Durchführung einer Kennfeldoptimierung bzw. Chiptuning nicht mehr ausgebaut oder geöffnet werden muss. Das ermöglicht eine Leistungssteigerungen für viele Renault Diesel sowohl Turbo-Benziner . Upgrade Turbolader zur Leistungssteigerung bei uns erhältlich! Fragen Sie uns.

Gerne beraten wir Sie auch persönlich.
Am Telefon, per E-Mail und nach Terminabsprache vor Ort.
Möchten sie uns ihr Anliegen schriftlich mitteilen ?
Nutzen sie unser Kontaktformular.

Fahrzeug nicht gefunden? Bitte anrufen 0049-8683-891614

 


Hersteller Model PS Seria PS Tuning NM Serie NM Tuning Preis
Renault Alaskan – 2016 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 2.3 DCi Bi-turbo 160 PS 160 192 403 466 499
Renault 2.3 DCi Bi-turbo 190 PS 190 212 450 506 499
Renault Avantime – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 2.2 DCi 150 PS 150 182 320 381 299
Renault Captur / QM3 – 2013 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 0.9 TCE 90 PS 90 112 135 166 399
Renault 1.2 TCE 120 PS 120 139 190 238 399
Renault 1.5 DCI 110 PS 110 132 260 305 399
Renault 1.5 DCi 90 PS 90 119 220 265 399
Renault Clio – Clio 2 – 2001 – 2005 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.5 DCi 100 PS 100 133 200 257 299
Renault 1.5 DCi 65 PS 65 87 160 208 299
Renault 1.5 DCi 70 PS 70 94 160 205 299
Renault 1.5 DCi 82 PS 82 108 185 250 299
Renault 1.5 DCi 85 PS 85 108 200 244 299
Renault 1.9 DTi 80 PS 80 107 160 206 299
Renault RS 2.0 16v 172 PS 172 187 204 231 299
Renault RS 2.0 16v 182 PS 182 192 200 224 299
Renault V6 3.0 Ph1 230 PS 230 249 306 331 299
Renault V6 3.0 Ph2 255 PS 255 273 300 333 299
Renault Clio – Clio 3 – 09/2005 – 10/2012 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.2 TCE 100 PS 100 127 155 213 399
Renault 1.4 16v 98 PS 98 110 127 147 299
Renault 1.5 DCi 106 PS 106 134 240 311 299
Renault 1.5 DCi 110 PS 110 132 240 311 299
Renault 1.5 DCi 70 PS 70 94 160 206 299
Renault 1.5 DCi 75 PS 75 114 180 251 299
Renault 1.5 DCi 86 PS 86 109 200 263 299
Renault 1.5 DCi 88 PS 88 108 200 255 299
Renault 1.5 DCi 90 PS 90 113 200 259 299
Renault 1.6 16V GT 128 PS 128 143 155 184 299
Renault RS 2.0 16v 197 PS 197 225 215 260 399
Renault RS 2.0 16v 201 PS 201 230 215 260 399
Renault RS 2.0 16v 203 PS 203 230 215 260 399
Renault Clio – Clio 4 (Ph1) – 10/2012 – 2016 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 0.9 TCE 90 PS 90 113 135 171 399
Renault 1.2 16v 75 PS 75 85 107 129 299
Renault 1.5 DCi 75 PS 75 117 200 275 399
Renault 1.5 DCi 90 PS 90 118 220 270 399
Renault GT 1.2 TCE 120 PS 120 139 190 244 399
Renault RS 1.6T 200 PS 200 233 240 334 399
Renault RS Trophy 1.6T 220 PS 220 245 260 300 499
Renault RS16 2.0T 275 PS 275 310 370 420 499
Renault Clio – Clio 4 (Ph2) – 2016 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 0.9 TCE 90 PS 90 114 135 172 399
Renault 1.2 16v 75 PS 75 85 107 123 399
Renault 1.2 TCE 120 PS 120 139 205 239 399
Renault 1.5 DCi 110 PS 110 130 260 290 399
Renault 1.5 DCi 75 PS 75 118 200 250 399
Renault 1.5 DCi 90 PS 90 117 220 265 399
Renault RS 1.6T 200 PS 200 225 240 280 499
Renault RS Trophy 1.6T 220 PS 220 240 260 290 499
Renault Espace – Mk4 – 2005 – 2014 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.9 DCi 115 PS 115 159 270 299 299
Renault 1.9 DCi 120 PS 120 158 270 348 299
Renault 2.0 DCi 130 PS 130 182 320 411 299
Renault 2.0 DCi 150 PS 150 184 340 406 299
Renault 2.0 DCi 173 PS 173 208 360 438 299
Renault 2.0 Turbo 170 PS 170 202 250 314 399
Renault 2.2 DCi 150 PS 150 184 320 388 299
Renault 3.0 DCi 177 PS 177 214 350 449 299
Renault 3.0 DCi 180 PS 180 222 400 456 299
Renault Espace – Mk5 – 2014 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.6 DCi 130 PS 130 163 320 386 399
Renault 1.6 DCi Bi-Turbo 160 PS 160 183 380 431 399
Renault 1.6 TCE EDC 200 PS 200 225 260 350 399
Renault Fluence – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.5 DCi 105 PS 105 132 240 313 299
Renault 1.5 DCi 110 PS 110 138 240 313 299
Renault Kadjar – 2015 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.2 TCE 130 PS 130 140 205 230 399
Renault 1.5 DCi 110 PS 110 130 260 300 399
Renault 1.6 DCI 130 PS 130 162 320 395 399
Renault 1.6 DCi Bi Turbo 160 PS 160 184 380 425 399
Renault Kangoo – 2013 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.5 DCi 105 PS 105 132 240 307 299
Renault 1.5 DCi 110 PS 110 133 240 308 299
Renault 1.5 DCi 65 PS 65 87 160 205 299
Renault 1.5 DCi 70 PS 70 92 160 211 299
Renault 1.5 DCi 75 PS 75 113 180 256 299
Renault 1.5 DCi 85 PS 85 107 185 248 299
Renault 1.5 DCi 90 PS 90 112 200 253 299
Renault 1.9 DCi 80 PS 80 113 180 245 299
Renault Kangoo – 2014 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.2 TCe 115 PS 115 132 190 238 399
Renault 1.5 Dci 110 PS 110 132 260 305 299
Renault 1.5 Dci 75 PS 75 117 200 265 299
Renault 1.5 Dci 90 PS 90 118 220 269 299
Renault Koleos – – 2016 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 2.0 DCi 150 PS 150 182 320 391 299
Renault 2.0 DCi 175 PS 175 207 360 445 299
Renault Koleos – 2016 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.6 DCI 130 PS 130 155 320 370 399
Renault 1.6 DCI 165 PS 165 185 320 370 399
Renault 1.6 TCE 163 PS 163 225 300 350 399
Renault Laguna – 2001 – 2007 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.9 DCi 110 PS 110 144 250 335 299
Renault 1.9 DCi 115 PS 115 157 270 351 299
Renault 1.9 DCi 120 PS 120 153 270 331 299
Renault 1.9 DCi 125 PS 125 162 300 366 299
Renault 1.9 DCi 130 PS 130 162 300 375 299
Renault 1.9 DCi 95 PS 95 132 200 276 299
Renault 2.0 DCi 150 PS 150 182 340 408 299
Renault 2.0 DCi 175 PS 175 212 380 454 299
Renault 2.0 T 205 PS 205 237 300 385 299
Renault 2.2 DCi 130 PS 130 166 290 392 299
Renault 2.2 DCi 150 PS 150 184 320 375 299
Renault Laguna – 2007 – 2015 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.4 TCE 130 PS 130 162 190 247 399
Renault 1.5 DCi 110 PS 110 133 240 306 299
Renault 2.0 DCi 130 PS 130 183 320 413 299
Renault 2.0 DCi 150 PS 150 184 340 408 299
Renault 2.0 DCi 175 PS 175 209 380 450 399
Renault 2.0 DCi (2011) 130 PS 130 208 320 452 399
Renault 2.0 DCi (2011) 150 PS 150 209 340 446 399
Renault 2.0 DCi GT 180 PS 180 212 400 445 299
Renault 2.0 T 170 PS 170 204 270 331 399
Renault 2.0 T 205 PS 205 238 300 390 399
Renault 3.0 DCi 235 PS 235 283 450 530 299
Renault Laguna coupe – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.5 DCi 110 PS 110 133 260 309 299
Renault 2.0 DCi 130 PS 130 184 320 394 299
Renault 2.0 DCi 150 PS 150 184 340 405 299
Renault 2.0 DCi 175 PS 175 214 400 454 399
Renault 2.0 DCi 180 PS 180 212 400 449 299
Renault 2.0 DCi (2011) 130 PS 130 209 320 447 399
Renault 2.0 DCi (2011) 150 PS 150 208 340 445 399
Renault 2.0 T 170 PS 170 202 270 333 399
Renault 2.0 T 204 PS 204 238 300 379 399
Renault 3.0 DCi 235 PS 235 284 450 535 299
Renault 3.0 DCI 240 PS 240 283 450 531 299
Renault Latitude – 2011 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 2.0 DCi 150 PS 150 184 340 412 299
Renault 2.0 DCi 175 PS 175 212 380 452 299
Renault 2.0 T 170 PS 170 203 270 325 399
Renault 3.0 DCi 235 PS 235 282 450 526 299
Renault Mascott – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 2.5 DCi 120 PS 120 154 300 369 299
Renault 2.8 DCi 106 PS 106 138 250 320 299
Renault 2.8 DCi 125 PS 125 157 300 369 299
Renault 2.8 DCi 145 PS 145 178 320 390 299
Renault 3.0 DXi 115 PS 115 148 270 342 299
Renault 3.0 DXi 156 PS 156 193 350 432 299
Renault Master – Mk2 – 1997 – 2010 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.9 DCi 82 PS 82 109 200 274 299
Renault 2.0 DCi 120 PS 120 162 300 373 299
Renault 2.2 DCi 114 PS 114 147 290 364 299
Renault 2.2 DCi 90 PS 90 116 260 335 299
Renault 2.5 DCi 100 PS 100 139 290 360 299
Renault 2.5 DCi 125 PS 125 152 300 365 299
Renault 2.5 DCi 150 PS 150 182 350 417 299
Renault 3.0 DCi 136 PS 136 168 320 395 299
Renault 3.0 DCi 156 PS 156 193 350 426 299
Renault Master – Mk3 – 2010 – 2014 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 2.3 DCi 100 PS 100 159 285 379 399
Renault 2.3 DCi 125 PS 125 158 310 377 399
Renault 2.3 DCi 145 PS 145 182 350 423 399
Renault 2.3 DCi 150 PS 150 184 350 424 399
Renault Master – Mk4 – 2014 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 2.3 DCi 110 PS 110 142 285 358 399
Renault 2.3 DCi 125 PS 125 159 310 376 399
Renault 2.3 DCi Bi Turbo 135 PS 135 198 340 432 399
Renault 2.3 DCi Bi Turbo 166 PS 166 199 360 432 499
Renault Megane – Megane 2 – 2002 – 2008 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.5 DCi 101 PS 101 128 200 263 299
Renault 1.5 DCi 105 PS 105 134 240 311 299
Renault 1.5 DCi 82 PS 82 108 185 243 299
Renault 1.5 DCi 85 PS 85 109 200 264 299
Renault 1.9 DCi 102 PS 102 133 200 251 299
Renault 1.9 DCi 110 PS 110 143 260 325 299
Renault 1.9 DCi 115 PS 115 154 250 339 299
Renault 1.9 DCi 120 PS 120 154 270 331 299
Renault 1.9 DCi 130 PS 130 168 300 379 299
Renault 1.9 DTi 100 PS 100 124 200 261 299
Renault 2.0 DCi 150 PS 150 183 340 415 299
Renault 2.0 DCi 175 PS 175 209 380 437 299
Renault 2.0T 165 PS 165 202 270 331 299
Renault 2.0T R26R 230 PS 230 258 310 369 399
Renault 2.0T RS 225 PS 225 257 300 375 399
Renault 2.0T RS 230 PS 230 259 310 375 399
Renault Megane – Megane 3 (ph1) – 2008 – 2012 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.4 TCE 130 PS 130 163 190 248 399
Renault 1.5 DCi 105 PS 105 133 240 305 299
Renault 1.5 DCi 110 PS 110 133 260 314 299
Renault 1.5 DCi 85 PS 85 108 200 261 299
Renault 1.5 DCi 90 PS 90 114 200 262 299
Renault 1.6 DCi 130 PS 130 163 320 387 399
Renault 1.9 DCi 130 PS 130 169 300 383 299
Renault 2.0 DCi 150 PS 150 182 340 409 399
Renault 2.0 DCi 160 PS 160 193 380 428 399
Renault 2.0 TCE 180 PS 180 214 300 374 399
Renault 2.0T GT 220 PS 220 302 340 455 399
Renault RS 2.0T 250 PS 250 302 340 454 499
Renault RS Trophy 265 PS 265 302 360 452 499
Renault Megane – Megane 3 (ph2) – 2012 – 2013 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.2 TCE 115 PS 115 132 190 240 399
Renault 1.4 TCE 130 PS 130 162 190 252 299
Renault 1.5 DCI 110 PS 110 132 260 314 299
Renault 1.5 DCI 90 PS 90 112 200 264 299
Renault 1.5 DCI EDC 110 PS 110 134 240 294 299
Renault 1.6 DCI 130 PS 130 162 320 393 399
Renault 2.0 DCI 165 PS 165 197 380 433 399
Renault 2.0 TCE 190 PS 190 214 300 367 399
Renault Estate GT 220 220 PS 220 302 340 445 499
Renault RS 2.0T 265 PS 265 302 360 451 499
Renault Megane – Megane 3 (ph3) – 2014 – 2015 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.2 TCe 115 PS 115 133 190 241 399
Renault 1.2 TCe 130 PS 130 144 205 242 399
Renault 1.5 DCi 110 PS 110 134 260 305 299
Renault 1.5 DCi 95 PS 95 117 240 297 299
Renault 1.6 DCi 130 PS 130 163 320 388 399
Renault 2.0 DCI 165 PS 165 199 380 434 399
Renault Estate GT 220 220 PS 220 304 340 445 399
Renault RS 2.0T 265 PS 265 303 360 455 399
Renault RS 2.0T 275 PS 275 303 370 445 499
Renault RS Trophy 2.0T 275 PS 275 303 370 449 499
Renault RS Trophy R 2.0T 275 Stage2 275 320 370 470 599
Renault Megane – Megane 4 – 2015 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.2 TCE 100 PS 100 125 155 200 399
Renault 1.2 TCE 130 PS 130 145 205 250 399
Renault 1.5 DCi 110 PS 110 135 260 310 399
Renault 1.5 DCi 90 PS 90 119 220 266 399
Renault 1.6 DCi 130 PS 130 159 320 377 399
Renault 1.6 DCi 165 PS 165 182 380 432 399
Renault 1.6 TCE GT 205 PS 205 225 260 350 399
Renault Modus – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.2 TCE 100 PS 100 129 145 210 399
Renault 1.5 DCi 105 PS 105 132 240 314 299
Renault 1.5 DCi 65 PS 65 87 160 212 299
Renault 1.5 DCi 75 PS 75 113 180 256 299
Renault 1.5 DCi 82 PS 82 109 185 248 299
Renault 1.5 DCi 85 PS 85 108 200 259 299
Renault 1.5 DCi 90 PS 90 112 200 260 299
Renault Scenic / Grand Scenic – Mk2 – 2003 – 2009 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.4 TCE 130 PS 130 164 190 255 299
Renault 1.5 DCi 105 PS 105 134 240 313 299
Renault 1.5 DCi 85 PS 85 109 200 251 299
Renault 1.9 DCi 100 PS 100 132 200 259 299
Renault 1.9 DCi 115 PS 115 166 270 335 299
Renault 1.9 DCi 120 PS 120 154 270 343 299
Renault 1.9 DCi 130 PS 130 167 300 382 299
Renault 2.0 DCi 150 PS 150 182 340 425 299
Renault 2.0 T 165 PS 165 203 270 327 399
Renault Scenic / Grand Scenic – Mk3 – 2009 – 2016 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.2 TCE 110 PS 110 143 190 240 399
Renault 1.2 TCE 115 PS 115 143 190 245 399
Renault 1.2 TCE 130 PS 130 142 205 243 399
Renault 1.4 TCE 130 PS 130 163 190 251 399
Renault 1.5 DCi 105 PS 105 134 240 312 299
Renault 1.5 DCi 110 PS 110 134 240 307 299
Renault 1.5 DCi 95 PS 95 119 240 302 299
Renault 1.6 DCi 130 PS 130 163 320 387 399
Renault 1.9 DCi 130 PS 130 167 300 376 299
Renault 2.0 DCi 130 PS 130 183 320 425 399
Renault 2.0 DCi 150 PS 150 182 340 425 399
Renault 2.0 DCi 160 PS 160 203 380 444 399
Renault Scenic / Grand Scenic – Mk4 – 2016 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.2 TCe 115 PS 115 130 190 230 399
Renault 1.2 TCe 130 PS 130 140 205 230 399
Renault 1.5 DCi 110 PS 110 135 260 310 399
Renault 1.5 DCi 95 PS 95 135 240 310 399
Renault 1.5 DCi Hybrid 110 PS 110 110 260 260
Renault 1.6 DCi 130 PS 130 155 320 370 399
Renault Talisman – 2015 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.5 DCi 110 PS 110 135 260 310 399
Renault 1.6 DCi 130 PS 130 157 320 379 399
Renault 1.6 DCi 160 PS 160 182 380 434 399
Renault 1.6 TCe 150 PS 150 200 220 350 399
Renault 1.6 TCe 200 PS 200 225 260 350 399
Renault Trafic – 2001 – 2005 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.9 DCi 100 PS 100 133 240 306 299
Renault 1.9 DCi 82 PS 82 112 190 251 299
Renault 2.5 DCi 135 PS 135 167 310 374 299
Renault Trafic – 2006 – 2014 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 2.0 DCi 115 PS 115 147 290 356 299
Renault 2.0 DCi 90 PS 90 147 260 360 299
Renault 2.5 DCi 120 PS 120 153 290 363 299
Renault 2.5 DCi 150 PS 150 183 320 406 299
Renault Trafic – 2014 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.6 Dci 115 PS 115 148 300 389 399
Renault 1.6 Dci 90 PS 90 149 260 385 399
Renault 1.6 Dci Bi-Turbo 120 PS 120 168 320 393 499
Renault 1.6 Dci Bi-Turbo 140 PS 140 179 340 400 499
Renault Twingo – 07/2014 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 0.9 TCE 90 PS 90 110 135 174 399
Renault Twingo – 2001 – 2012 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.2 16v 75 PS 75 85 107 129 299
Renault 1.2 TCE 100 PS 100 127 145 208 399
Renault 1.5 DCi 65 PS 65 87 160 211 299
Renault 1.5 DCi 75 PS 75 109 180 260 299
Renault 1.5 DCi 85 PS 85 107 200 257 299
Renault 1.6 RS 133 PS 133 149 160 186 299
Renault Twingo – 2012 – 2014 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.2 16V 75 PS 75 84 107 126 299
Renault 1.2 TCe 100 102 PS 102 128 155 207 399
Renault 1.5 DCi 75 PS 75 109 180 259 299
Renault 1.5 DCi 86 PS 86 109 200 265 299
Renault 1.6 RS 133 PS 133 147 160 189 299
Renault Vel Satis – 2001 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 2.0 DCi 150 PS 150 184 340 412 299
Renault 2.0 DCi 175 PS 175 208 380 460 299
Renault 2.2 DCi 115 PS 115 143 250 323 299
Renault 2.2 DCi 150 PS 150 182 320 390 299
Renault 3.0 DCi 177 PS 177 214 350 450 299
Renault Wind – 2010 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Renault 1.2 TCE 100 PS 100 129 152 213 399
Renault 1.6 RS 133 PS 133 149 160 194 299