Erleben Sie Ihren Toyota völlig neu - Power und Fahrspaß durch garantierte Leistungssteigerung. Die moderne Chiptuning-Technik von Reichert Tuning am Prüfstand optimiert.
Hier Videos...
Fahrzeugtyp | Motor | kw | PS | Nm | Mehrleistung* | optim. Nm* | Preis |
| | | | | | | |
Avensis | 2,0L D4D | 95kw | 129PS | 170Nm | 10kw / 13PS | 183 Nm | 399,00 |
Avensis | 2,0L D4D | 130kw | 176PS | 300Nm | 20kw / 27PS | 370 Nm | 399,00 |
Avensis | 2,0L D4D | 93kw | 126PS | 300Nm | 20kw / 27PS | 370 Nm | 399,00 |
Auris | 2,0L D4D | 130kw | 176PS | 300Nm | 20kw / 27PS | 370 Nm | 399,00 |
Auris | 2,0L D4D | 93kw | 126PS | 300Nm | 20kw / 27PS | 370 Nm | 399,00 |
Aygo | 1.0L | 50kw | 68PS | 93Nm | 7kw / 10PS | 105 Nm | 399,00 |
Aygo | 1.4L D4D | 40kw | 54PS | 130Nm | 13kw / 18PS | 180 Nm | 399,00 |
Corolla | 1.4L D4D | 71kw | 97PS | 130Nm | 7kw / 10PS | 144 Nm | 399,00 |
Corolla | 2.0L D4D | 85kw | 115PS | 280Nm | 18kw / 24PS | 330 Nm | 399,00 |
Corolla Verso | 2,2L D4D | 130kw | 176PS | 400Nm | 18kw / 24PS | 400 Nm | 399,00 |
Corolla Verso | 2.2L D4D | 100kw | 136PS | 310Nm | 16kw / 22PS | 340 Nm | 399,00 |
RAV 4 | 2.0L D4D | 112kw | 150PS | 340Nm | 18kw / 24PS | 400 Nm | 399,00 |
RAV 4 | 2,2L DCAT | 100kw | 136PS | 310Nm | 18kw / 24PS | 360 Nm | 399,00 |
RAV 4 | 2.2L DCAT | 130kw | 177PS | 400Nm | 20kw / 27PS | 470 Nm | 399,00 |
Supra Bi-Turbo | 3.0L | 243kw | 330PS | 441Nm | 26kw / 35PS | 521 Nm | 699,00 |
Supra Turbo | 3.0L | 173kw | 235PS | 344Nm | 30kw / 40PS | 429 Nm | 699,00 |
Yaris | 1.4L D4D | 55kw | 74PS | 170Nm | 20kw / 27PS | 240 Nm | 399,00 |
Yaris | 1.4L D4D | 66kw | 89PS | 190Nm | 16kw / 22PS | 250 Nm | 399,00 |
Yaris Verso | 1.4L D4D | 55kw | 74PS | 170Nm | 20kw / 27PS | 240 Nm | 399,00 |
IQ | 1.4L D4D | 66kw | 89PS | 190Nm | 16kw / 22PS | 250 Nm | 399,00 |
HiLux | 2,5 D4D | 65KW | 88PS | 195NM | 20KW/27PS | 350NM | 399,00 |
HiLux | 2,5 D4D | 88KW | 120PS | 325NM | 20KW/27PS | 370NM | 399,00 |
HiLux | 3,0 D4D | 126KW | 171PS | 343NM | 20KW/27PS | 400NM | 399,00 |
Previa | 2,0 D4D | 85KW | 116PS | 250NM | 18KW/24PS | 300NM | 399,00 |
LandCruiser | 3,0 D4D | 122KW | 166PS | 410NM | 20KW/27PS | 490NM | 499,00 |
LandCruiser | 3,0 D4D | 127KW | 173PS | 410NM | 20KW/27PS | 490NM | 499,00 |
LandCruiser | 3,0 D4D | 120KW | 163PS | 343NM | 20KW/27PS | 410NM | 399,00 |
LandCruiser | 4,5 D4D V8 | 210KW | 286PS | 650NM | 22KW/30PS | 710NM | 599,00 |
Hiace | 2,5 D4D | 70KW | 95PS | 230NM | 20KW/27PS | 300NM | 399,00 |
Hiace | 2,5 D4D | 75KW | 102PS | 260NM | 20KW/27PS | 320NM | 399,00 |
Hiace | 2,5 D4D | 86KW | 117PS | 294NM | 20KW/27PS | 350NM | 399,00 |
UrbanCruiser | 1.4L D4D | 66kw | 90PS | 205Nm | 16kw / 22PS | 250 Nm | 399,00 |
| | | | | | | |
*Alle Angaben sind Circa-Angaben, da die Serienleistung um 5-20% variieren kann.TÜV und Garantie optional erhältlich. |