Erleben Sie Ihren Porsche völlig neu - Power und Fahrspaß durch garantierte Leistungssteigerung. Die moderne Chiptuning-Technik von Reichert Tuning am Prüfstand optimiert.
Videos hier...
Fahrzeugtyp | Motor | KW | PS | NM orig. | Leistungszuwachs | NM nach Tuning | Preis € |
| | | | | | | |
911 Carrera / 996 | | 221kw | 300PS | 350Nm | 5kw/7PS | 361 Nm | 699,00 |
911 Carrera / 997 MK1 | | 239kw | 325PS | 370Nm | 13kw/16PS | 395 Nm | 699,00 |
911 Carrera 4 / 996 | | 221kw | 300PS | 350Nm | 5kw / 7PS | 361 Nm | 599,00 |
911 Carrera 4 / 997 MK1 | | 239kw | 325PS | 370Nm | 11kw/15PS | 396 Nm | 699,00 |
911 Carrera 4S / 996 | | 235kw | 319PS | 370Nm | 13kw/16PS | 395 Nm | 599,00 |
911 Carrera 4S / 997 MK1 | | 261kw | 354PS | 400Nm | 14kw/18PS | 423 Nm | 699,00 |
911 Carrera S / 997 MK1 | | 261kw | 354PS | 400Nm | 14kw/18PS | 423 Nm | 699,00 |
911 GT2 / 996 | | 355kw | 482PS | 640Nm | 25kw/34PS | 710 Nm | 999,00 |
911 GT2 / 996 | | 340kw | 462PS | 620Nm | 31kw/42PS | 670 Nm | 999,00 |
911 GT2/997 MK1 | 3,6 BI TURBO | 390KW | 530PS | 680NM | 25KW/34PS | 750NM | 999,00 |
911 GT2 RS/997 MK2 | 3,6 BI TURBO | 456KW | 620PS | 700NM | 25KW/34PS | 780NM | 1.199,00 |
911 GT3 MK1 | | 305kw | 414PS | 405Nm | 10kw/14PS | 421 Nm | 999,00 |
911 GT3 / 996 | | 280kw | 380PS | 385Nm | 11kw/15PS | 406 Nm | 999,00 |
911 GT3 Cup | | 294kw | 399PS | 400Nm | 10kw/14PS | 421 Nm | 999,00 |
911 GT3 Cup / 996 | | 287kw | 390PS | 390Nm | 11kw/15PS | 406 Nm | 999,00 |
911 GT3 RS MK1 | | 305kw | 414PS | 405Nm | 10kw/14PS | 421 Nm | 1.299,00 |
911 Targa / 996 | | 235kw | 319PS | 370Nm | 13kw/16PS | 395 Nm | 599,00 |
911 Turbo 997 MK1 | 3.6L | 353kw | 480PS | 620Nm | 30kw/40PS | 705 Nm | 899,00 |
911 Turbo / 996 | 3.6L | 309kw | 420PS | 560Nm | 30kw/40PS | 635 Nm | 799,00 |
911 Turbo S / 996 | 3.6L | 331kw | 450PS | 620Nm | 30kw/40PS | 720 Nm | 899,00 |
911 Carrera S/4S MK2 | 3,8 | 261KW | 355PS | 400NM | 10KW/14PS | 415NM | 699,00 |
911 Carrera S/4S MK2 | 3,8 | 283KW | 385PS | 420NM | 13KW/16PS | 440NM | 799,00 |
911 GT3 MK2 | 3,8 | 320KW | 435PS | 430NM | 10KW/14NM | 450NM | 999,00 |
911 GT3RS MK2 | 3,8 | 331KW | 450PS | 430NM | 10KW/14NM | 450NM | 1.199,00 |
911 997 MK2 TURBO | 3,8 | 368KW | 500PS | 650NM | 30KW/40PS | 750NM | 1.199,00 |
911 997 MK2 TURBO S | 3,8 | 390KW | 530PS | 700NM | 30KW/40PS | 760NM | 1.199,00 |
911 991 ab Mod.2012 | 3,4 | | 345PS | | | | Anfrage! |
911 991 ab Mod.2012 | 3,8 | | 400PS | | | | Anfrage! |
911 991 ab Mod.2012 | 3,8 s | | 420PS | | | | Anfrage! |
911 991 ab Mod.2012 | 3,8 TURBO | | 500PS | | | | Anfrage! |
Boxster / 986 | 2.5L | 150kw | 204PS | 245Nm | 12kw/16PS | 263 Nm | 699,00 |
Boxster / 986 | | 162kw | 220PS | 260Nm | 10kw/14PS | 276 Nm | 699,00 |
Boxster / 986 | | 168kw | 228PS | 260Nm | 8kw/11PS | 285 Nm | 699,00 |
Boxster / 987 | 2.7L | 176kw | 239PS | 270Nm | 12kw/16PS | 298 Nm | 699,00 |
Boxster / 987 | S 3,4 | 217KW | 295PS | 340NM | 8KW/11PS | 360NM | 699,00 |
Boxster / 987 | S 3,4 | 228KW | 310PS | 360NM | 8KW/11PS | 380NM | 799,00 |
Boxster S / 986 | | 185kw | 251PS | 310Nm | 10kw/13PS | 325 Nm | 699,00 |
Boxster S / 986 | | 191kw | 259PS | 310Nm | 9kw/12PS | 325 Nm | 699,00 |
Boxster S / 987 | 3.2L | 206kw | 280PS | 320Nm | 12kw/16PS | 298 Nm | 699,00 |
Carrera / 930 | 3.2L | 160kw | 217PS | 265Nm | 11kw/15PS | 278 Nm | 599,00 |
Carrera / 930 | 3.2L | 170kw | 231PS | 284Nm | 8kw/11PS | 295 Nm | 599,00 |
Carrera / 930 | 3.3L | 220kw | 310PS | 412Nm | 33kw/45PS | 480 Nm | 699,00 |
Carrera / 964 | 3.6L | 184kw | 250PS | 310Nm | 8kw/11PS | 321 Nm | 599,00 |
Carrera 2&4 / 993 | 3.6L | 210kw | 285PS | 340Nm | ca.16kw/21PS | ca.365 Nm | 699,00 |
Carrera Bi-Turbo / 993 | 3.6L | 200kw | 272PS | 330Nm | ca.15kw/20PS | ca.343 Nm | 799,00 |
Carrera GT | | 450kw | 612PS | 590Nm | 30kw/41PS | 635 Nm | 1599,00 |
Carrera RS / 964 | 3.6L | 191kw | 259PS | 325Nm | 8kw/11PS | 335 Nm | 599,00 |
Carrera Turbo / 964 | 3.6L | 265kw | 360PS | 520Nm | ca.22kw/30PS | ca.585 Nm | 999,00 |
Carrera Turbo 2 / 964 | 3.3L | 236kw | 320PS | 450Nm | ca.22kw/30PS | ca.515 Nm | 999,00 |
Cayenne | 3.2L | 184kw | 250PS | 310Nm | 12kw/16PS | 329 Nm | 599,00 |
Cayenne | | 213kw | 290PS | 385Nm | i.V. | Nm | 699,00 |
Cayenne S | 4.5L | 250kw | 340PS | 420Nm | 15kw/20PS | 448 Nm | 699,00 |
Cayenne S | | 283kw | 385PS | 500Nm | i.V. | Nm | 699,00 |
Cayenne Turbo | 4.5L | 331kw | 450PS | 620Nm | 30kw/41PS | 688 Nm | 799,00 |
Cayenne Turbo S | 4.5L | 383kw | 520PS | 720Nm | 23kw/32PS | 770 Nm | 699,00 |
Cayenne Turbo | 4,8 | 368KW | 500PS | 700NM | 30KW/40PS | 780NM | 999,00 |
Cayenne Turbo S | 4,8 | 397KW | 540PS | 700NM | 30KW/40PS | 780NM | 999,00 |
Cayenne TDI | 3,0 TDI | 176KW | 240PS | 550NM | 22KW/31PS | 610NM | 799,00 |
Cayenne TDI Mod 2011 | 3,0 TDI | 176KW | 240PS | 550NM | 22KW/31PS | 610NM | 899,00 |
Cayman | 2.7L | 180kw | 244PS | 273Nm | 12kw/17PS | 289 Nm | 599,00 |
Cayman S | 3.4L | 217kw | 295PS | 340Nm | 5kw/7PS | 361 Nm | 699,00 |
Caymann | 2,9 | 195KW | 265PS | 300NM | 8KW/11PS | 320NM | 799,00 |
Cayman S | 3.4L | 235kw | 320PS | 370Nm | 5kw/7PS | 390 Nm | 799,00 |
GT2 911 / 993 | 3.6L | 318kw | 432PS | 540Nm | ca.15kw/20PS | ca.620 Nm | 999,00 |
GTS / 928 | 5.4L | 258kw | 350PS | 500Nm | 11kw/15PS | 513 Nm | 999,00 |
RS / 993 | 3.8L | 220kw | 299PS | 355Nm | ca.15kw/20PS | ca.370 Nm | 899,00 |
Turbo / 933 | 3.6L | 300kw | 408PS | 540Nm | ca.31kw/42PS | ca.615 Nm | 999,00 |
Turbo / 944 | 2.5L | 162kw | 220PS | 330Nm | 26kw/35PS | 398 Nm | 899,00 |
Turbo / 968 | 3.0L | 176kw | 239PS | 305Nm | 8kw/11PS | 317 Nm | 799,00 |
Turbo S / 911 | 3.6L | 331kw | 450PS | 620Nm | ca.31kw/42PS | ca.700 Nm | 999,00 |
Turbo S / 944 | 2.5L | 184kw | 250PS | 350Nm | 30kw/41PS | 416 Nm | 999,00 |
Turbo S / 968 | 3.0L | 224kw | 304PS | 500Nm | 30kw/41PS | 558 Nm | 999,00 |
Panamera | 3,6 | 220kw | 300PS | 400NM | 13KW/18PS | 425NM | 999,00 |
Panamera TDI Mod 2011 | 3,0 TDI | 176KW | 240PS | 550NM | 22KW/31PS | 610NM | 999,00 |
Panamera S/4S | 4,8 | 294KW | 400PS | 500NM | 16KW/22PS | 530NM | 999,00 |
Panamera Turbo | 4,8 | 368KW | 500PS | 700NM | 30KW/40PS | 780NM | 1.199,00 |
Panamera Turbo S | 4,8 | 397KW | 540PS | 720NM | 30KW/40PS | 800NM | 1.399,00 |
| | | | | | | |
*Alle Angaben sind Circa-Angaben, da die Serienleistung um 5-20% variieren kann.TÜV und Garantie optional erhältlich. |