Erleben Sie Ihren Peugeot völlig neu – Power und Fahrspaß durch garantierte Leistungssteigerung für z.B. Renn- und Motorsporteinsatz.
Die moderne Chiptuning-Technik von Reichert Racing am Prüfstand optimiert.
Alle Angaben sind Circa-Angaben, da die Serienleistung um 5–20 % variieren kann.

Ab sofort können bei uns deutlich mehr aktuelle Peugeot Modelle direkt über die OBD2 Schnittstelle programmiert werden. Das bedeutet für Sie, dass das Motorsteuergerät zur Durchführung einer Kennfeldoptimierung bzw. Chiptuning nicht mehr ausgebaut oder geöffnet werden muss. Das ermöglicht eine Leistungssteigerungen für viele Peugeot Diesel sowohl Turbo-Benziner . Upgrade Turbolader zur Leistungssteigerung bei uns erhältlich! Fragen Sie uns.

Gerne beraten wir Sie auch persönlich.
Am Telefon, per E-Mail und nach Terminabsprache vor Ort.
Möchten sie uns ihr Anliegen schriftlich mitteilen ?
Nutzen sie unser Kontaktformular.

Fahrzeug nicht gefunden? Bitte anrufen 0049-8683-891614

 


Hersteller Model PS Seria PS Tuning NM seria NM Tuning Preis
Peugeot 1007 – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.4 HDi 70 PS 70 93 160 209 299
Peugeot 1.6 HDi 110 PS 110 130 240 295 299
Peugeot 107 – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.4 HDi 55 PS 55 83 130 174 299
Peugeot 2008 – 2013 – 2016 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.4 e-HDI 68 PS 68 87 160 207 299
Peugeot 1.6 BlueHDI 100 PS 100 127 254 309 299
Peugeot 1.6 BlueHDi 120 PS 120 144 300 337 299
Peugeot 1.6 BlueHDI 75 PS 75 95 230 265 299
Peugeot 1.6 e-HDI 115 PS 115 136 285 318 299
Peugeot 1.6 e-HDI 92 PS 92 112 230 261 299
Peugeot 1.6 VTI 120 PS 120 131 160 180 299
Peugeot 2008 – 2016 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 BlueHDi 100 PS 100 127 254 315 299
Peugeot 1.6 BlueHDi 120 PS 120 144 300 341 299
Peugeot 1.6 BlueHDi 75 PS 75 94 230 261 299
Peugeot 206 – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.4 HDi 68 PS 68 87 160 213 299
Peugeot 1.6 16v 110 PS 110 115 147 156 299
Peugeot 1.6 HDi 110 PS 110 133 240 297 299
Peugeot 1.6 HDi 90 PS 90 111 215 258 299
Peugeot 2.0 16v RC 177 PS 177 186 202 220 299
Peugeot 2.0 HDi 90 PS 90 115 205 266 299
Peugeot 2.0 S16 / GTi 138 PS 138 150 190 225 399
Peugeot 207 – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.4 HDi 68 PS 68 88 160 210 299
Peugeot 1.6 16v 110 PS 110 114 147 158 299
Peugeot 1.6 HDi 110 PS 110 131 240 296 299
Peugeot 1.6 HDi 112 PS 112 136 270 321 299
Peugeot 1.6 HDi 90 PS 90 113 215 255 299
Peugeot 1.6 HDi 92 PS 92 112 230 258 299
Peugeot 1.6 THP 150 PS 150 184 240 292 399
Peugeot 1.6 VTi 120 PS 120 130 160 184 299
Peugeot RC 1.6 THP 175 PS 175 200 240 300 299
Peugeot 208 – 03/2012 – 2015 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.4 HDi 68 PS 68 88 160 204 299
Peugeot 1.6 BlueHDI 120 PS 120 135 300 334 299
Peugeot 1.6 e-HDi 115 PS 115 136 270 322 299
Peugeot 1.6 e-HDi 92 PS 92 113 230 259 299
Peugeot 1.6 THP 156 PS 156 185 240 300 399
Peugeot 1.6 VTi 120 PS 120 130 160 185 299
Peugeot GTI 1.6 THP 200 PS 200 225 275 340 399
Peugeot GTI 30th 1.6 THP 208 225 300 340 399
Peugeot 208 – 06/2015 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 Blue HDI 100 PS 100 127 254 317 299
Peugeot 1.6 Blue HDI 120 PS 120 146 300 346 299
Peugeot 1.6 Blue HDi 75 PS 75 92 230 262 299
Peugeot 1.6 THP 165 PS 165 185 240 300 399
Peugeot 1.6 THP GTi 208 PS 208 235 300 360 399
Peugeot 3008 – 04/2009 – 2013 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 HDi 110 PS 110 136 240 328 299
Peugeot 1.6 HDi 112 PS 112 135 270 318 299
Peugeot 1.6 HDi 115 PS 115 135 270 322 299
Peugeot 1.6 THP 150 PS 150 175 240 300 399
Peugeot 1.6 VTi 120 PS 120 135 160 180 299
Peugeot 2.0 HDi 150 PS 150 178 340 389 299
Peugeot 2.0 HDi 163 PS 163 190 340 390 299
Peugeot 3008 – 2014 – 2016 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 e-HDI 115 PS 115 136 270 326 299
Peugeot 1.6 THP 155 PS 155 184 240 297 299
Peugeot 1.6 VTi 120 PS 120 132 160 185 299
Peugeot 2.0 HDi 150 PS 150 185 340 390 299
Peugeot 2.0 HDi 163 PS 163 190 340 400 299
Peugeot 2.0 HDi Hybrid4 200 PS 200 225 300 360 399
Peugeot 3008 – 2016 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 BlueHDI 100 PS 100 145 300 345 399
Peugeot 1.6 BlueHDI 120 PS 120 145 300 346 399
Peugeot 1.6 THP 165 PS 165 182 240 300 399
Peugeot 1.6 THP 205 PS 205 230 275 335 399
Peugeot 2.0 HDi Hybrid4 200 PS 200 225 450 500 399
Peugeot 306 – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 2.0 HDi 110 PS 110 137 250 289 299
Peugeot 2.0 HDi 90 PS 90 113 205 243 299
Peugeot 307 – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.4 HDi 68 PS 68 89 160 202 299
Peugeot 1.6 HDi 110 PS 110 137 240 295 299
Peugeot 1.6 HDi 90 PS 90 111 215 254 299
Peugeot 2.0 HDi 109 PS 109 135 250 300 299
Peugeot 2.0 HDi 136 PS 136 165 320 380 299
Peugeot 2.0 HDI 150 PS 150 175 340 390 299
Peugeot 2.0 HDi 90 PS 90 112 205 257 299
Peugeot 308 – Ph1 – 2007 – 2013 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 HDi 110 PS 110 133 240 290 299
Peugeot 1.6 HDi 112 PS 112 135 270 324 299
Peugeot 1.6 HDi 90 PS 90 111 215 261 299
Peugeot 1.6 HDi 92 PS 92 113 230 279 299
Peugeot 1.6 THP 140 PS 140 182 240 316 299
Peugeot 1.6 THP 150 PS 150 184 240 309 299
Peugeot 1.6 THP 175 PS 175 197 240 293 299
Peugeot 1.6 THP GTi 200 PS 200 221 275 351 299
Peugeot 1.6 VTi 120 PS 120 131 160 179 299
Peugeot 2.0 HDi 136 PS 136 168 320 378 299
Peugeot 2.0 HDi 150 PS 150 184 340 393 299
Peugeot 2.0 HDi 163 PS 163 184 340 390 299
Peugeot 308 – Ph2 – 2014 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 BlueHDI 100 PS 100 126 254 317 399
Peugeot 1.6 BlueHDi 120 PS 120 144 300 346 399
Peugeot 1.6 e-HDI 115 PS 115 135 270 318 399
Peugeot 1.6 HDi 92 PS 92 112 230 270 399
Peugeot 1.6 THP 125 PS 125 152 200 257 399
Peugeot 1.6 THP 155 PS 155 182 240 290 399
Peugeot 1.6 THP GT 205 PS 205 230 285 330 399
Peugeot 4007 – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 2.2 HDi 156 PS 156 180 380 433 399
Peugeot 4008 – 2012 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 HDi 112 PS 112 136 270 322 399
Peugeot 1.6 HDi 115 PS 115 136 270 327 399
Peugeot 406 – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 2.0 HDi 110 PS 110 137 250 284 299
Peugeot 2.0 HDi 136 PS 136 160 320 369 299
Peugeot 2.0 HDi 90 PS 90 111 205 244 299
Peugeot 2.2 HDi 133 PS 133 163 317 387 299
Peugeot 2.2 HDi 136 PS 136 164 314 390 299
Peugeot 3.0 V6 210 PS 210 217 285 297 299
Peugeot 407 – 2005 – 2010 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 HDi 110 PS 110 131 240 295 299
Peugeot 2.0 HDi 136 PS 136 169 320 373 299
Peugeot 2.0 HDi 163 PS 163 183 340 385 299
Peugeot 2.2 HDi 170 PS 170 203 370 409 299
Peugeot 2.7 HDi V6 204 PS 204 231 440 508 299
Peugeot 3.0 HDi 207 PS 207 239 450 500 299
Peugeot 3.0 V6 210 PS 210 222 285 300 299
Peugeot 408 – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 THP 163 PS 163 190 240 290 399
Peugeot 5008 – – 2013 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 HDi 110 PS 110 137 240 318 399
Peugeot 1.6 HDi 112 PS 112 135 285 327 399
Peugeot 1.6 THP 156 PS 156 180 240 300 399
Peugeot 2.0 HDi 150 PS 150 180 340 390 399
Peugeot 2.0 HDi 163 PS 163 190 340 393 399
Peugeot 5008 – 2014 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 BlueHDi 120 PS 120 135 270 328 399
Peugeot 1.6 e-HDI 115 PS 115 137 270 323 349
Peugeot 1.6 THP 155 PS 155 183 240 295 399
Peugeot 1.6 VTi 120 PS 120 130 160 185 299
Peugeot 2.0 HDi 150 PS 150 183 340 389 399
Peugeot 2.0 HDi 163 PS 163 193 340 393 399
Peugeot 508 – Ph1 – 2011 – 2014 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 eHDi 115 PS 115 136 270 316 399
Peugeot 1.6 HDi 112 PS 112 137 270 322 399
Peugeot 1.6 THP 156 PS 156 184 240 290 399
Peugeot 1.6 THP 163 PS 163 202 210 309 399
Peugeot 1.6 THP 184 PS 184 213 260 317 399
Peugeot 2.0 HDi 136 PS 136 169 320 374 399
Peugeot 2.0 HDi 140 PS 140 170 320 372 399
Peugeot 2.0 HDi 163 PS 163 182 340 393 399
Peugeot 2.0 HDi Hybrid4 200 PS 200 230 450 490 399
Peugeot 2.0 HDi RXH Hybrid4 200 PS 200 230 450 490 399
Peugeot 2.2 HDi 204 PS 204 235 450 501 399
Peugeot 508 – Ph2 – 2014 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 e-HDI 115 PS 115 135 270 321 399
Peugeot 1.6 THP 156 PS 156 184 240 291 399
Peugeot 1.6 THP 165 PS 165 184 240 293 399
Peugeot 2.0 HDi 160 PS 160 194 340 392 399
Peugeot 2.2 HDi 204 PS 204 225 450 503 349
Peugeot 6008 – 2017 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 BlueHDi 120 PS 120 146 300 347 399
Peugeot 1.6 THP 165 PS 165 190 240 295 399
Peugeot 1.6 THP 205 PS 205 230 275 354 399
Peugeot 607 – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 2.0 HDi 109 PS 109 140 250 300 299
Peugeot 2.0 HDi 136 PS 136 165 320 380 299
Peugeot 2.2 HDi 133 PS 133 165 317 390 299
Peugeot 2.2 HDi 170 PS 170 202 370 430 299
Peugeot 2.7 HDi V6 204 PS 204 235 440 507 299
Peugeot 3.0 V6 210 PS 210 216 285 303 299
Peugeot 806 – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 2.0 HDi 109 PS 109 140 269 333 299
Peugeot 2.0 HDi 90 PS 90 120 205 264 299
Peugeot 807 – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 2.0 HDi 110 PS 110 140 270 330 299
Peugeot 2.0 HDi 120 PS 120 160 300 370 299
Peugeot 2.0 HDi 136 PS 136 165 320 393 299
Peugeot 2.0 HDi 163 PS 163 195 340 400 299
Peugeot 2.2 HDi 128 PS 128 157 314 400 299
Peugeot 2.2 HDi 163 PS 163 195 370 420 299
Peugeot 3.0 V6 210 PS 210 225 285 300 299
Peugeot Bipper – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.3 HDi 75 PS 75 95 190 240 299
Peugeot 1.4 HDI 70 PS 70 90 160 200 299
Peugeot Boxer – – 2014 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 2.2 HDi 100 PS 100 144 250 347 399
Peugeot 2.2 HDi 120 PS 120 150 320 370 399
Peugeot 2.2 HDi 130 PS 130 155 320 380 399
Peugeot 3.0 HDi 160 PS 160 195 400 460 399
Peugeot 3.0 HDi 180 PS 180 215 400 480 399
Peugeot Expert – All Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 HDi 90 PS 90 115 215 260 299
Peugeot 2.0 HDi 110 PS 110 132 240 300 299
Peugeot 2.0 HDi 120 PS 120 145 280 330 299
Peugeot 2.0 HDi 136 PS 136 165 315 400 299
Peugeot 2.0 HDi 90 PS 90 115 205 250 299
Peugeot 2.0 HDi ( 2011) 128 PS 128 156 300 360 399
Peugeot 2.0 HDi ( 2011) 128 PS 128 154 300 360 399
Peugeot Partner – – 2015 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 HDi 110 PS 110 137 240 318 299
Peugeot 1.6 HDi 115 PS 115 137 240 320 299
Peugeot 1.6 HDi 75 PS 75 112 150 254 299
Peugeot 1.6 HDi 90 PS 90 112 215 264 299
Peugeot 1.6 HDi 92 PS 92 112 230 263 299
Peugeot 2.0 HDi 90 PS 90 112 205 250 299
Peugeot Partner – 06/2015 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 Blue HDI 100 PS 100 127 254 312 399
Peugeot 1.6 Blue HDI 120 PS 120 146 300 342 399
Peugeot 1.6 Blue HDI 75 PS 75 95 230 266 399
Peugeot RCZ – Ph1 – 2010 – 2013 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 THP 156 PS 156 185 240 300 399
Peugeot 1.6 THP 200 PS 200 225 275 340 399
Peugeot 2.0 HDI 163 PS 163 200 340 400 399
Peugeot RCZ – Ph2 – 2013 – Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
Peugeot 1.6 THP 155 PS 155 185 240 300 399
Peugeot 1.6 THP 200 PS 200 225 275 354 399
Peugeot 1.6 THP R 270 PS 270 295 330 371 399
Peugeot 2.0 HDi 160 PS 160 190 320 400 399