Erleben Sie Ihren Jaguar völlig neu - Power und Fahrspaß durch garantierte Leistungssteigerung. Die moderne Chiptuning-Technik von Reichert Tuning am Prüfstand optimiert.
Videos hier...
Fahrzeugtyp | Motor | kw | PS | Nm | Mehrleistung* | optim. Nm* | Preis |
| | | | | | | |
Jaguar | 3.2L V6 | 155kw | 211PS | 251Nm | 13kw / 17PS | 272 Nm | 599,00 |
S-Type | 2.7L Diesel | 152kw | 207PS | 435Nm | 20kw / 27PS | 490 Nm | 499,00 |
S-Type | 3.0L V6 | 175kw | 238PS | 293Nm | 15kw / 19PS | 307 Nm | 499,00 |
S-Type | 4.2L V8 | 219kw | 298PS | 411Nm | 18kw / 24PS | 430 Nm | 499,00 |
S-Type R | 4.2L | 291kw | 396PS | 550Nm | 18kw / 24PS | 600 Nm | 499,00 |
X-Type | 2.5L V6 | 144kw | 196PS | 241Nm | 11kw / 15PS | 255 Nm | 599,00 |
X-Type | 3.0L V6 | 169kw | 230PS | 279Nm | 11kw / 15PS | 291 Nm | 599,00 |
X-Type | 2.0L Diesel | 96kw | 131PS | 330Nm | 23kw / 33PS | 390 Nm | 499,00 |
X-Type | 2.2L CDI | 107kw | 146PS | 360Nm | 22kw / 30PS | 440 Nm | 499,00 |
X-Type | 2.2L CDI | 114kw | 155PS | 360Nm | 23kw / 33PS | 418 Nm | 499,00 |
XF | 3,0 V6 D | 155KW | 211PS | 450NM | 23KW/33PS | 520NM | 499,00 |
XF | 3,0 V6 D | 177KW | 241PS | 500NM | 23KW/33PS | 600NM | 599,00 |
XF | 5,0 V8 | 283KW | 385PS | 515NM | 18KW/24PS | 535NM | 699,00 |
XF | 5,0 V8 | 375KW | 510PS | 625NM | 23KW/33PS | 670NM | 799,00 |
XJ | 3.0L V6 | 175kw | 238PS | 293Nm | 15kw / 19PS | 307 Nm | 499,00 |
XJ | 3.5L V8 | 190kw | 258PS | 335Nm | 15kw / 19PS | 350 Nm | 499,00 |
XJ | 4.2L V8 | 219kw | 298PS | 411Nm | 18kw / 24PS | 430 Nm | 599,00 |
XJ | 2.7L Diesel | 152kw | 207PS | 435Nm | 23kw / 33PS | 505 Nm | 599,00 |
XJ | 3,0 V6 D | 202KW | 275PS | 600NM | 18KW/24PS | 650NM | 699,00 |
XJ | 5,0 V8 | 283KW | 385PS | 515NM | 18KW/24PS | 535NM | 899,00 |
XJ | 5,0 V8 | 375KW | 510PS | 625NM | 23KW/33PS | 670NM | 899,00 |
XJR | 4.2L V8 | 291kw | 396PS | 541Nm | 18kw / 24PS | 562 Nm | 599,00 |
XK8 | 4.2L V8 | 219kw | 298PS | 411Nm | 18kw / 24PS | 430 Nm | 599,00 |
XKR | 4.0L | 267kw | 363PS | 505Nm | 22kw / 30PS | 560 Nm | 599,00 |
XKR | 4.0L ´98 | 276kw | 375PS | 525Nm | 20kw / 27PS | 570 Nm | 599,00 |
XKR | 4.2L ´02 | 291kw | 396PS | 550Nm | 18kw / 24PS | 600 Nm | 599,00 |
XKR | 4.2L | 306kw | 416PS | 560Nm | 23kw / 33PS | 620 Nm | 599,00 |
XKR | 5,0 V8 | 375KW | 510PS | 625NM | 23KW/33PS | 670NM | 999,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
*Alle Angaben sind Circa-Angaben, da die Serienleistung um 5-20% variieren kann.TÜV und Garantie optional erhältlich. |