Erleben Sie Ihren Audi völlig neu - Power und Fahrspaß durch garantierte Leistungssteigerung. Die moderne Chiptuning-Technik von Reichert Tuning am Prüfstand optimiert.
Video hier...
Fahrzeugtyp | Motor | kw | PS | Nm | Mehrleistung* | optim. Nm* | Preis€ |
| | | | | | | |
100 | Turbo | 121kw | 165PS | 240Nm | 36kw / 49PS | 305 Nm | 399,00 |
100 | 2.5L TDI | 85kw | 116PS | 265Nm | 24kw / 33PS | 330 Nm | 359,00 |
100 | 2.5L TDI | 103kw | 140PS | 290Nm | 20kw / 27PS | 352 Nm | 359,00 |
200 | 2.2L Turbo | 121kw | 165PS | 240Nm | 38kw / 52PS | 290 Nm | 399,00 |
200 | 2.1L Turbo | 134kw | 182PS | 252Nm | 36kw / 49PS | 305 Nm | 399,00 |
200 | Turbo 20V | 162kw | 220PS | 309Nm | 40kw / 54PS | 377 Nm | 399,00 |
200 | Turbo 20V | 162kw | 220PS | 309Nm | 118kw / 160PS | 430 Nm | 699,00 |
80 | 2.0L | 85kw | 116PS | 155Nm | 9kw / 12PS | 170 Nm | 399,00 |
80 | 1.9L | 83kw | 113PS | 172Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 399,00 |
80 | 2.0L | 66kw | 90PS | 210Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 399,00 |
80 | 16V | 103kw | 140PS | 170Nm | 9kw / 13PS | 186 Nm | 399,00 |
80 | 16V | 100kw | 136PS | 170Nm | 9kw / 13PS | 186 Nm | 399,00 |
80 | 2.3L | 100kw | 136PS | 200Nm | 9kw / 12PS | 243 Nm | 399,00 |
80 | 2.3L | 98kw | 133PS | 200Nm | 9kw / 12PS | 243 Nm | 399,00 |
80 | 2.6L V6 | 110kw | 150PS | 230Nm | 10kw / 14PS | 245 Nm | 399,00 |
80 | 2.8L V6 | 128kw | 174PS | 265Nm | 10kw / 14PS | 263 Nm | 399,00 |
80 | 1.9L TD | 55kw | 75PS | Nm | | Nm | 399,00 |
80 | 1.9 TDI | 66kw | 90PS | Nm | | Nm | 399,00 |
80 | 2.0L TDI | 64kw | 87PS | 172Nm | 23kw / 31PS | 234 Nm | 399,00 |
| 1.7L | 66kw | 90PS | Nm | | Nm | i.V. |
90 | 2.0L | 85kw | 116PS | Nm | | Nm | i.V. |
90 | 2.3L | 98kw | 133PS | Nm | | Nm | i.V. |
90 | 2.3L | 98kw | 133PS | 200Nm | 9kw / 12PS | 243 Nm | 399,00 |
90 | 2.3L | 100kw | 136PS | 200Nm | 9kw / 12PS | 243 Nm | 399,00 |
90 | 20V | 117kw | 159PS | Nm | | Nm | i.V. |
90 | 20V | 123kw | 167PS | Nm | | Nm | i.V. |
90 | 20V | 125kw | 170PS | 230Nm | 10kw / 14PS | 245 Nm | 399,00 |
90 | TD | 59kw | 80PS | Nm | | Nm | i.V. |
A1 | 1.2TFSI | 77KW | 105PS | 175NM | 22KW/30PS | 215NM | 599,00 |
A1 | 1.4L TFSI | 92kw | 125PS | 200Nm | 22kw / 30PS | 270 Nm | 599,00 |
A1 | 1.4L TFSI | 136kw | 185PS | 250Nm | 22kw / 30PS | 300 Nm | 599,00 |
A1 | 1.6TDI | 60KW | 90PS | 230NM | 13KW/18PS | 280NM | 399,00 |
A1 | 1.6TDI | 77KW | 105PS | 250NM | 13KW/18PS | 310NM | 399,00 |
A2 | 1.4L Euro 4 | 55kw | 75PS | 126Nm | 8kw / 11PS | 135 Nm | 399,00 |
A2 | 1.6L FSI | 81kw | 110PS | 155Nm | 9kw / 12PS | 170 Nm | 399,00 |
A2 | 1.2L TDI Euro 3 | 45kw | 61PS | 140Nm | 15kw / 20PS | 190 Nm | 359,00 |
A2 | 1.2L TDI Euro 4 | 45kw | 61PS | 140Nm | 15kw / 23PS | 193 Nm | 359,00 |
A2 | 1.4L TDI PD | 55kw | 75PS | 195Nm | 19kw / 26PS | 250 Nm | 359,00 |
A2 | 1.4L TDI PD | 66kw | 90PS | 230Nm | 19kw / 26PS | 310 Nm | 359,00 |
A3 | 1.6L | 75kw | 102PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 399,00 |
A3 | 1.6L FSI | 85kw | 116PS | 155Nm | 9kw / 12PS | 170 Nm | 399,00 |
A3 | 1.8L | 92kw | 125PS | 170Nm | 9kw / 13PS | 186 Nm | 399,00 |
A3 | 1.8L Turbo | 110kw | 150PS | 210Nm | 34kw / 46PS | 280 Nm | 399,00 |
A3 | 1.8L Turbo | 132kw | 180PS | 235Nm | 26kw / 35PS | 300 Nm | 399,00 |
A3 | 2.0L FSI | 110kw | 150PS | 200Nm | 11kw / 14PS | 217 Nm | 399,00 |
A3 | 2,0L Turbo FSI | 147kw | 200PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 499,00 |
A3 | 3.2L V6 | 184kw | 250PS | 320Nm | 15kw / 21PS | 342 Nm | 499,00 |
A3 | 1.9L TDI -´01 | 66kw | 90PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 272 Nm | 359,00 |
A3 | 1.9L TDI | 66kw | 90PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 272 Nm | 359,00 |
A3 | 1.9L TDI -´01 | 81kw | 110PS | 235Nm | 21kw / 29PS | 302 Nm | 359,00 |
A3 | 1.9L TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 21kw / 29PS | 302 Nm | 359,00 |
A3 | 1.9L TDI PD | 74kw | 101PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 359,00 |
A3 | 1.9L TDI PD | 77kw | 105PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 310 Nm | 359,00 |
A3 | 1.9L TDI PD | 85kw | 116PS | 285Nm | 22kw / 30PS | 350 Nm | 359,00 |
A3 | 1.9L TDI PD | 96kw | 131PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 375 Nm | 359,00 |
A3 | 2.0L TDi PD | 103kw | 140PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399,00 |
A3 | 2.0L TDi PD | 125kw | 170PS | 350Nm | 25kw / 34PS | 430 Nm | 399,00 |
A3 | 1.2TFSI | 77KW | 105PS | 175NM | 22KW/30PS | 215NM | 599,00 |
A3 | 1.4L TFSI | 92kw | 125PS | 200Nm | 22kw / 30PS | 270 Nm | 499,00 |
A3 | 1.8L TFSI | 118kw | 160PS | 200Nm | 25kw / 34PS | 275 Nm | 499,00 |
A3 | 2.0L TFSI | 125kw | 170PS | 220Nm | 37kw / 50PS | 305 Nm | 499,00 |
A3 NUR POWERBOXTUNING! | 1.6TDI | 60KW | 90PS | 230NM | 13KW/18PS | 280NM | 399,00 |
A3 NUR POWERBOXTUNING! | 1.6TDI | 77KW | 105PS | 250NM | 13KW/18PS | 310NM | 399,00 |
A4 | 1.6L | 75kw | 102PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 399,00 |
A4 | 1.8L | 92kw | 125PS | 173Nm | 10kw / 14PS | 189 Nm | 399,00 |
A4 | 1.8L Turbo | 110kw | 150PS | 210Nm | 34kw / 46PS | 280 Nm | 399,00 |
A4 | 1.8L Turbo | 120kw | 163PS | 225Nm | 30kw / 40PS | 275 Nm | 399,00 |
A4 | 1.8L Turbo | 132kw | 180PS | 235Nm | 26kw / 35PS | 300 Nm | 399,00 |
A4 | 1.8L Turbo | 140kw | 190PS | 240Nm | 26kw / 35PS | 308 Nm | 499,00 |
A4 | 2.0L | 96kw | 131PS | 195Nm | 8kw / 11PS | 209 Nm | 399,00 |
A4 | 2.0L FSI | 110kw | 150PS | 200Nm | 11kw / 14PS | 217 Nm | 399,00 |
A4 | 2.0L Turbo FSI | 147kw | 200PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 499,00 |
A4 | 2.0L TFSI | 162kw | 220PS | 300Nm | 21kw / 30PS | 375 Nm | 599,00 |
A4 | 2.4L V6 30V | 125kw | 170PS | 230Nm | 8kw / 11PS | 242 Nm | 399,00 |
A4 | 2.6L V6 | 110kw | 150PS | 230Nm | 9kw / 12PS | 243 Nm | 399,00 |
A4 | 2.8L V6 | 128kw | 174PS | 250Nm | 8kw / 11PS | 265 Nm | 399,00 |
A4 | 2.8L V6 30V | 142kw | 193PS | 280Nm | 10kw / 14PS | 296 Nm | 399,00 |
A4 | 3.0L V6 30V | 162kw | 220PS | 300Nm | 10kw / 14PS | 318 Nm | 399,00 |
A4 | 3.2L FSI | 188kw | 256PS | 330Nm | 15kw / 21PS | 342 Nm | 599,00 |
A4 | 1.9L TDI -´01 | 66kw | 90PS | 202Nm | 23kw / 31PS | 264 Nm | 359,00 |
A4 | 1.9L TDI | 66kw | 90PS | 202Nm | 23kw / 31PS | 264 Nm | 359,00 |
A4 | 1.9L TDI -´01 | 81kw | 110PS | 235Nm | 21kw / 29PS | 303 Nm | 359,00 |
A4 | 1.9L TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 21kw / 29PS | 303 Nm | 359,00 |
A4 | 1.9L TDI PD | 74kw | 101PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 359,00 |
A4 | 1.9L TDI PD | 85kw | 116PS | 285Nm | 22kw / 30PS | 350 Nm | 359,00 |
A4 | 1.9L TDI PD 6-Gang | 96kw | 131PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 375 Nm | 359,00 |
A4 | 1.9L TDI PD 5-Gang | 96kw | 131PS | 285Nm | 19kw / 26PS | 345 Nm | 359,00 |
A4 | 2.0L TDI | 103kw | 140PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399,00 |
A4 | 2.0L TDI PD | 125kw | 170PS | 350Nm | 22kw / 28 PS | 430 Nm | 399,00 |
A4 Modell ab 2008 | 2.0L TDI CR | 125kw | 170PS | 350Nm | 25kw / 34 PS | 430 Nm | 499,00 |
A4 | 2.5L TDI V6 | 110kw | 150PS | 310Nm | 25kw / 34PS | 375 Nm | 359,00 |
A4 | 2.5L TDI V6 | 114kw | 155PS | 310Nm | 25kw / 34PS | 375 Nm | 359,00 |
A4 | 2.5L TDI V6 | 120kw | 163PS | 350Nm | 19kw / 26PS | 420 Nm | 359,00 |
A4 | 2.5L Tdli V6 | 132kw | 180PS | 370Nm | 19kw / 26PS | 430 Nm | 359,00 |
A4 | 2.7L TDI | 132kw | 180PS | 380Nm | 25kw / 34PS | 455 Nm | 499,00 |
A4 | 3.0L TDI | 150kw | 204PS | 450Nm | 25kw / 34PS | 515 Nm | 399,00 |
A4 | 3.0L TDI | 171kw | 233PS | 450Nm | 24kw / 32PS | 515 Nm | 399,00 |
A4 Modell ab 2008 | 3.0 TDI | 176KW | 240PS | 500NM | 31KW/42PS | 580NM | 499,00 |
A4 | 1.8L TFSI | 118kw | 160PS | 250Nm | 25kw / 34PS | 275 Nm | 499,00 |
A4 | 3.2L FSI | 195kw | 265PS | 330Nm | 14kw / 19PS | 353 Nm | 599,00 |
A4 Modell ab 2008 | 2.0L TDI CR | 105kw | 143PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 385 Nm | 499,00 |
A4 Modell ab 2008 | 1.8TFSI | 88kw | 120PS | 230Nm | 23kw / 31PS | 385 Nm | 499,00 |
A4 Modell ab 2008 | 2.0TFSI | 155kw | 211PS | 350Nm | 25kw / 34PS | 410 Nm | 599,00 |
A4 | 2.7L TDI | 140kw | 190PS | 400Nm | 33kw / 45PS | 475 Nm | 499,00 |
A4 | 3.0L TDI | 176kw | 240PS | 500Nm | 24kw / 32PS | 515 Nm | 499,00 |
A4 Cabrio | 1.8L Turbo | 120kw | 163PS | 225Nm | 30kw / 40PS | 275 Nm | 399,00 |
A4 Cabrio | 2.0 TFSI | 147kw | 200PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 499,00 |
A4 Cabrio | 2.4L 30V | 125kw | 170PS | 230Nm | 8kw / 11PS | 242 Nm | 399,00 |
A4 Cabrio | 3.0L 30V | 162kw | 220PS | 300Nm | 10kw / 14PS | 318 Nm | 399,00 |
A4 Cabrio | 3.2L FSI | 188kw | 256PS | 330Nm | 15kw / 21PS | 350 Nm | 499,00 |
A4 Cabrio | 4.2L Quattro | 253kw | 344PS | 410Nm | 14kw / 19PS | 430 Nm | 399,00 |
A4 Cabrio | 1.9L TDI | 66kw | 90PS | 205Nm | 23kw / 31PS | 267 Nm | 359,00 |
A4 Cabrio | 2.0L TDI | 103kw | 140PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 359,00 |
A4 Cabrio | 2.5L TDI V6 | 120kw | 163PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 385 Nm | 359,00 |
A4 Cabrio | 3.0L TDI | 171kw | 233PS | 450Nm | 25kw / 34PS | 515 Nm | 399,00 |
A5 | 2.0TFSI | 155kw | 211PS | 350Nm | 25kw / 34PS | 410 Nm | 599,00 |
A5 | 1.8L Turbo | 125kw | 170PS | 250Nm | 25kw / 34PS | 275 Nm | 499,00 |
A5 | 3.2L FSI | 195kw | 265PS | 330Nm | 14kw / 19PS | 353 Nm | 499,00 |
A5 | 2.7L TDI | 140kw | 190PS | 400Nm | 23kw / 31PS | 475 Nm | 499,00 |
A5 | 3.0L TDI | 176kw | 240PS | 500Nm | 24kw / 32PS | 565 Nm | 499,00 |
A5 | 2.0TFSI | 132KW | 180PS | 320 | 30KW/40PS | 380NM | 499,00 |
A6 | 1.8L | 92kw | 125PS | 173Nm | 10kw / 14PS | 189 Nm | 399,00 |
A6 | 1.8L Turbo | 110kw | 150PS | 210Nm | 34kw / 46PS | 280 Nm | 399,00 |
A6 | 1.8L | 132kw | 180PS | 235Nm | 26kw/35 PS | 300 Nm | 399,00 |
A6 | 2.0L | 96kw | 131PS | 195Nm | 8kw / 11PS | 209 Nm | 399,00 |
A6 | 2.0L TFSI | 125kw | 170PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 330 Nm | 499,00 |
A6 | 2.4L V6 30V | 121kw | 165PS | 230Nm | 10kw / 14PS | 243 Nm | 399,00 |
A6 | 2.4L V6 30V | 125kw | 170PS | 230Nm | 8kw / 11PS | 242 Nm | 399,00 |
A6 | 2.4L V6 | 130kw | 177PS | 230Nm | 9kw / 13PS | 249 Nm | 399,00 |
A6 | 2.6L V6 | 110kw | 150PS | 230Nm | 10kw / 14PS | 245 Nm | 399,00 |
A6 | 2.7L Bi-Turbo | 169kw | 230PS | 310Nm | 42kw / 57PS-Vmax | 380 Nm | 499,00 |
A6 | 2.7L Bi-Turbo | 184kw | 250PS | 350Nm | 36kw / 49PS-Vmax | 415 Nm | 499,00 |
A6 | 2.8L V6 | 128kw | 174PS | 250Nm | 10kw / 14PS | 265 Nm | 399,00 |
A6 | 2.8L V6 30V | 142kw | 193PS | 280Nm | 9kw / 13PS | 296 Nm | 399,00 |
A6 | 3.0L V6 | 162kw | 220PS | 300Nm | 10kw / 14PS | 318 Nm | 399,00 |
A6 | 3.2L V6 | 188kw | 256PS | 330Nm | 15kw / 21PS | 342 Nm | 599,00 |
A6 | 4.2L 40V | 220kw | 299PS | 400Nm | 15kw / 21PS | 422 Nm | 599,00 |
A6 | 4.2L | 240kw | 326PS | 410Nm | 20kw / 27PS | 435 Nm | 399,00 |
A6 | 4.2L | 246kw | 335PS | 420Nm | 14kw / 19PS-Vmax | 455 Nm | 599,00 |
A6 | 4.2L FSI | 257kw | 350PS | 440Nm | 16kw / 22PS-Vmax | 460 Nm | 399,00 |
A6 | 1.9L TDI -´01 | 66kw | 90PS | 202Nm | 23kw / 31PS | 264 Nm | 359,00 |
A6 | 1.9L TDI | 66kw | 90PS | 202Nm | 23kw / 31PS | 264 Nm | 359,00 |
A6 | 1.9L TDli -´01 | 81kw | 110PS | 235Nm | 21kw / 29PS | 303 Nm | 359,00 |
A6 | 1.9L Tdli | 81kw | 110PS | 235Nm | 21kw / 29PS | 303 Nm | 359,00 |
A6 | 1.9L TDli PD | 74kw | 101PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 359,00 |
A6 | 1.9L TDli PD | 85kw | 116PS | 285Nm | 22kw / 30PS | 350 Nm | 359,00 |
A6 | 1.9L TDli PD | 96kw | 131PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 375 Nm | 359,00 |
A6 | 2.0L TDI | 103kw | 140PS | 320Nm | 21kw / 29PS | 375 Nm | 399,00 |
A6 | 2.5L TDI | 85kw | 116PS | 265Nm | 24kw / 33PS | 330 Nm | 359,00 |
A6 | 2.5L TDI | 103kw | 140PS | 290Nm | 20kw / 27PS | 352 Nm | 359,00 |
A6 | 2.5L TDI V6 | 110kw | 150PS | 310Nm | 25kw / 34PS | 375 Nm | 359,00 |
A6 | 2.5L TDI V6 | 114kw | 155PS | 310Nm | 25kw / 34PS | 375 Nm | 359,00 |
A6 | 2.5L TDI V6 | 120kw | 163PS | 310Nm | 25kw / 34PS | 375 Nm | 359,00 |
A6 | 2.5L TDli V6 | 132kw | 180PS | 370Nm | 19kw / 26PS | 430 Nm | 359,00 |
A6 | 2.7L Tdi | 132kw | 180PS | 380Nm | 25kw / 34PS | 450 Nm | 399,00 |
A6 auch Allroad | 2.7TDI CR | 140KW | 190NM | 450NM | 31KW/42PS | 510NM | 499,00 |
A6 | 3.0L TDI | 165kw | 224PS | 450Nm | 21kw / 29PS | 510 Nm | 399,00 |
A6 | 3.0L TDI | 171kw | 233PS | 450Nm | 23kw / 31PS | 530 Nm | 399,00 |
A6 auch Allroad | 3.0TDI CR | 176KW | 240PS | 450NM | 31KW/42PS | 530NM | 499,00 |
A6 | 3.3L TDI | 164kw | 223PS | 480Nm | 21kw / 29PS | 550 Nm | 399,00 |
A6 | 2.8L FSI | 154kw | 210PS | 280Nm | 10kw / 14PS | 301 Nm | 399,00 |
A6 | 3,0TFSI | 213KW | 290PS | 420NM | 36KW/49PS | 500NM | 699,00 |
A6 Allroad | 2.7L Turbo | 184kw | 250PS | 350Nm | 36kw / 49PS | 415 Nm | 499,00 |
A6 Allroad | 4.2L | 220kw | 299PS | 380Nm | 15kw / 21PS | 402 Nm | 499,00 |
A6 Allroad | 2.5L TDI | 120kw | 163PS | 310Nm | 25kw / 34PS | 375 Nm | 359,00 |
A6 Allroad | 2.5L TDI | 132kw | 180PS | 370Nm | 19kw / 26PS | 430 Nm | 359,00 |
A6 C7 | 3,0 TDI | 180KW | 245PS | 500NM | 28KW/40PS | 580NM | 899,00 |
A6 C7 | 3,0 TDI | 150KW | 204PS | 400NM | 28KW/40PS | 500NM | 899,00 |
A6 C7 | 2,0 TFSI | 155KW | 211PS | 350NM | 28KW/40PS | 400NM | 899,00 |
A6 C7 | 3,0 TFSI | 220KW | 299PS | 440NM | 28KW/40PS | 520NM | 899,00 |
A7 | 3,0 TDI | 180KW | 245PS | 500NM | 28KW/40PS | 580NM | 899,00 |
A7 | 3,0 TDI | 150KW | 204PS | 400NM | 28KW/40PS | 500NM | 899,00 |
A7 | 3,0 TFSI | 220KW | 299PS | 440NM | 28KW/40PS | 520NM | 899,00 |
A8 | 2.8L V6 | 128kw | 174PS | 265Nm | 10kw / 14PS | 265 Nm | 399,00 |
A8 | 2.8L V6 | 142kw | 193PS | 280Nm | 9kw / 13PS | 296 Nm | 399,00 |
A8 | 3.0L | 162kw | 220PS | 300Nm | 10kw / 14PS | 318 Nm | 399,00 |
A8 | 3.2L FSI | 191kw | 260PS | 330Nm | 15kw / 21PS | 350 Nm | 399,00 |
A8 | 3.7L | 169kw | 230PS | 360Nm | 9kw / 13PS | 376 Nm | 399,00 |
A8 | 3.7L | 206kw | 280PS | 360Nm | 9kw / 13PS | 376 Nm | 399,00 |
A8 | 3.7L | 191kw | 260PS | 350Nm | 12kw / 17PS | 368 Nm | 399,00 |
A8 | 4.2L | 220kw | 299PS | 400Nm | 15kw / 21PS | 422 Nm | 399,00 |
A8 | 4.2L ab `99 | 228kw | 310PS | 410Nm | 14kw / 19PS-Vmax | 432 Nm | 499,00 |
A8 | 4.2L | 246kw | 335PS | 430Nm | 14kw / 19PS-Vmax | 455 Nm | 499,00 |
A8 | 3,0TFSI | 213KW | 290PS | 420NM | 36KW/49PS | 500NM | 799,00 |
A8 | 4.2L FSI | 257kw | 350PS | 440Nm | 16kw / 22PS-Vmax | 460 Nm | 599,00 |
A8 | 2.5L TDI | 110kw | 150PS | 310Nm | 25kw / 34PS | 375 Nm | 399,00 |
A8 | 2.5L TDI | 132kw | 180PS | 370Nm | 19kw / 26PS | 430 Nm | 399,00 |
A8 | 3.0L TDI | 171kw | 233PS | 450Nm | 21kw / 29PS | 530 Nm | 399,00 |
A8 | 3.3L TDI | 165kw | 224PS | 480Nm | 25kw / 34PS | 550 Nm | 399,00 |
A8 | 4.0L TDI | 202kw | 275PS | 650Nm | 18kw / 24PS | 709 Nm | 499,00 |
A8 | 4.2L TDI | 240kw | 326PS | 650Nm | 25kw / 34PS | 710 Nm | 499,00 |
A8 | 4,2TDI CR | 258KW | 351PS | 800NM | 25KW/34PS | 880NM | 799,00 |
A8 | 6.0L W12 | 309kw | 420PS | 550Nm | 18kw / 24PS | 578 Nm | 999,00 |
A8 | 6.0L W12 | 331kw | 450PS | 575Nm | 21kw / 29PS | 592 Nm | 999,00 |
A8 | 2.8L FSI | 154kw | 210PS | 280Nm | 10kw / 14PS | 301 Nm | 399,00 |
Cabrio | 80 2.8L | 128kw | 174PS | 250Nm | 10kw / 14PS | 186 Nm | 399,00 |
Q3 | 1,4 TFSI | 118KW | 160PS | 240NM | 25KW/35PS | 300NM | 599,00 |
Q3 | 2.0L TDI CR | 75kw | 110PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 320 Nm | 599,00 |
Q3 | 2.0L TDI CR | 103kw | 140PS | 340Nm | 19kw / 26PS | 400 Nm | 599,00 |
Q3 | 2.0L TDI CR | 125kw | 170PS | 360Nm | 25kw / 34PS | 420 Nm | 599,00 |
Q3 nur box! | 1,6L TDI CR | 77kw | 105PS | 260Nm | 15kw / 22PS | 300 Nm | 399,00 |
Q5 | 2,0TDI CR | 105KW | 143PS | 320NM | 22KW/30PS | 390NM | 499,00 |
Q5 | 2,0TDI CR | 125KW | 170PS | 350NM | 24KW/33PS | 410NM | 599,00 |
Q5 | 2,0TFSI | 132KW | 180PS | 320NM | 34KW/46PS | 380NM | 599,00 |
Q5 | 2,0TFSI | 155KW | 211PS | 350NM | 35KW/47PS | 420NM | 599,00 |
Q5 | 3,0TDI CR | 176KW | 240PS | 500NM | 30KW/40PS | 580NM | 599,00 |
Q5 | 3,0TFSI | 245KW | 333PS | 440NM | 35KW/47PS | 490NM | 799,00 |
Q5 | 3,2 FSI | 199KW | 271PS | 330NM | 10KW/14PS | 350NM | 499,00 |
Q7 | 3,0TFSI | 245KW | 333PS | 440NM | 35KW/47PS | 490NM | 799,00 |
Q7 | 4.2L FSI | 257kw | 350PS | 440Nm | 18kw / 24PS | 468 Nm | 599,00 |
Q7 | 3.6L FSI | 206kw | 280PS | 360Nm | 16kw / 22PS-Vmax | 383 Nm | 599,00 |
Q7 | 3.0L TDI | 171kw | 233PS | 500Nm | 21kw / 29PS | 560 Nm | 399,00 |
Q7 | 3.0L TDI | 176kw | 240PS | 550Nm | 24kw / 32PS | 565 Nm | 599,00 |
Q7 | 4.2L TDI | 240kw | 326PS | 760Nm | 25kw / 34PS | 810 Nm | 599,00 |
Q7 | 6,0 W12TDI | 368KW | 500NM | 1000NM | 50KW/70PS | 1200NM | 999,00 |
R8 | 4.2L | 309kw | 420PS | 430Nm | 22kw / 30PS | 460 Nm | 499,00 |
R8 | 5,2 FSI | 386KW | 525PS | 530NM | 18KW/25PS | 550NM | 999,00 |
RS2 | Turbo | 232kw | 316PS | 400Nm | 40kw / 54PS-Vmax | 465 Nm | 599,00 |
RS4 | 2.7L Bi-Turbo | 280kw | 381PS | 440Nm | 26kw / 35PS | 500 Nm | 599,00 |
RS4 | 4.2L | 309kw | 420PS | 430Nm | 18kw / 24PS-Vmax | 458 Nm | 699,00 |
RS4 | 4.2L | 309kw | 420PS | 430Nm | nurVmax | 430 Nm | 699,00 |
RS5 | 4,2 FSI | 331KW | 450PS | 430NM | nurVmax | | 1.299,00 |
RS6 | 4.2L Bi-Turbo | 330kw | 449PS | 560Nm | 37kw / 50PS | 625 Nm | 699,00 |
RS6 | plus 4,2L Bi-Turbo | 353kw | 480PS | 560Nm | 40kw / 54PS | 630 Nm | 699,00 |
RS6 | 4,2L Bi-Turbo | 353kw | 481PS | 560Nm | nur V-max | | 599,00 |
RS6 | 5,2 TFSI | 426KW | 579PS | 650NM | 50KW/68PS Vma out | 750NM | 999,00 |
S2 | Turbo | 162kw | 220PS | 309Nm | 40kw / 54PS-Vmax | 384 Nm | 499,00 |
S2 | Turbo | 169kw | 230PS | 350Nm | 42kw / 57PS | 430 Nm | 599,00 |
S2 | 2.3L | 169kw | 230PS | 310Nm | 42kw / 57PS | 380 Nm | 599,00 |
S3 | 1.8L Turbo | 154kw | 209PS | 270Nm | 25kw / 34PS | 325 Nm | 599,00 |
S3 | 1.8L Turbo | 165kw | 224PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 365 Nm | 599,00 |
S3 | 2.0L TFSI | 195kw | 265PS | 350Nm | 33kw / 45PS | 405 Nm | 599,00 |
S4 | Turbo 2.0L C4 | 169kw | 230PS | 310Nm | 42kw / 57PS | 380 Nm | 499,00 |
S4 | 2.7L Bi-Turbo | 195kw | 265PS | 400Nm | 36kw / 49PS | 470 Nm | 599,00 |
S4 | 4,2L | 253kw | 344PS | 410Nm | 14kw / 19PS | 430 Nm | 599,00 |
S5 | 4.2L V8 | 260kw | 354PS | 440Nm | 10kw / 14PS | 459 Nm | 699,00 |
S6 | 20V Turbo | 169kw | 230PS | 350Nm | 42kw / 57PS-Vmax | 420 Nm | 599,00 |
S6 | V8 | 206kw | 280PS | 380Nm | 15kw / 21PS-Vmax | 399 Nm | 599,00 |
S6 | bis `95 | 213kw | 290PS | 400Nm | 15kw / 21PS-Vmax | 422 Nm | 599,00 |
S6 | 4.2L ab`96 | 220kw | 299PS | 400Nm | 16kw / 22PS-Vmax | 422 Nm | 599,00 |
S6 | 4.2L Plus | 250kw | 340PS | 410Nm | 16kw / 22PS-Vmax | 428 Nm | 599,00 |
S6 | 4.2L | 250kw | 340PS | 420Nm | 16kw / 22PS-Vmax | 435 Nm | 599,00 |
S6 | 5.2L V10 FSI | 320kw | 435PS | 540Nm | 18kw / 24PS | 562 Nm | 799,00 |
S8 | 4.2L | 250kw | 340PS | 410Nm | 15kw / 21PS-Vmax | 428 Nm | 599,00 |
S8 | 4.2L ab `99 | 265kw | 361PS | 430Nm | 15kw / 21PS-Vmax | 455 Nm | 599,00 |
S8 | 5,2L TFSI | 331kw | 450PS | 540Nm | 22kw / 30PS-Vmax | 570 Nm | 799,00 |
TT | 2,0TDI CR | 125KW | 170PS | 350NM | 24KW/33PS | 410NM | 599,00 |
TT | 1.8L Turbo | 110kw | 150PS | 210Nm | 34kw / 46PS | 280 Nm | 399,00 |
TT | 1.8L Turbo | 120kw | 163PS | 225Nm | 34kw / 46PS | 280 Nm | 399,00 |
TT | 1.8L Turbo | 132kw | 180PS | 235Nm | 26kw / 35PS | 300 Nm | 399,00 |
TT | 1.8L Turbo | 140kw | 190PS | 240Nm | 26kw / 35PS | 300 Nm | 499,00 |
TT | 2.0L Turbo | 147kw | 200PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 350 Nm | 499,00 |
TT | 3.2L | 184kw | 250PS | 330Nm | 15kw / 21PS | 342 Nm | 1.235,00 |
TT | 2,0 TFSI | 200KW | 272PS | 350NM | 35KW/45PS | 440NM | 699,00 |
TT | 2,5 TFSI | 250KW | 340PS | 450NM | 25KW/34PS | 510NM | 799,00 |
TTQ | 1.8L Turbo | 165kw | 224PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 348 Nm | 499,00 |
TTQ | Sport 1.8L Turbo | 176kw | 239PS | 320Nm | 18kw / 25PS | 345 Nm | 699,00 |
TTS | 2.0L TSFI | 195kw | 265PS | 350Nm | 30kw / 40PS | 430 Nm | 699,00 |
Urquattro | Urquattro | 147kw | 200PS | 270Nm | 38kw / 52PS | 340 Nm | 699,00 |
